Produits
20469 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5OVUB | Leverage et Short | Leverage | Publicis | 0,23 | 0,037 | 0,267 | ― | 72,78 | 1 | -13,86 % | 31,43 % | -34,84 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XYNB | Leverage et Short | Leverage | Publicis | 0,212 | 0,009 | 0,221 | ― | 72,78 | 1 | -4,07 % | 27,71 % | -16,86 % | 14 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DCNB | Leverage et Short | Leverage | Publicis | 1,757 | 0,063 | 1,82 | ― | 72,78 | 1 | -3,46 % | 15,29 % | -10,40 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0KW7B | Leverage et Short | Leverage | Publicis | 0,959 | 0,051 | 1,01 | ― | 72,78 | 1 | -5,05 % | 10,48 % | -11,94 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BI9B | Leverage et Short | Leverage | Publicis | 1,243 | 0,068 | 1,311 | ― | 72,78 | 1 | -5,19 % | 48,86 % | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| P6XKB | Leverage et Short | Leverage | Publicis | 0,476 | 0,017 | 0,493 | ― | 72,78 | 1 | -3,45 % | 29,00 % | -16,05 % | 27 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RS9B | Leverage et Short | Leverage | Quanta Services | 1,718 | 0,010 | 1,728 | ― | 561,044 | 1 | -0,58 % | 6,64 % | -17,92 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RSUB | Leverage et Short | Leverage | Quanta Services | 1,64 | 0,023 | 1,663 | ― | 561,044 | 1 | -1,38 % | 7,47 % | -53,89 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RS8B | Leverage et Short | Leverage | Quanta Services | 1,495 | 0,010 | 1,505 | ― | 561,044 | 1 | -0,66 % | 4,25 % | -7,60 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2GRRB | Leverage et Short | Leverage | Remy Cointreau | 0,069 | 0,005 | 0,074 | ― | 37,25 | 1 | -6,76 % | 15,00 % | -32,35 % | 13 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| U21PB | Leverage et Short | Leverage | Remy Cointreau | 0,276 | 0,011 | 0,287 | ― | 37,25 | 1 | -3,83 % | 10,84 % | -20,23 % | 23 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| R5LTB | Leverage et Short | Leverage | Remy Cointreau | 1,785 | 0,065 | 1,85 | ― | 37,25 | 1 | -3,51 % | 11,15 % | -18,72 % | 28 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| T5LTB | Leverage et Short | Leverage | Remy Cointreau | 0,399 | 0,015 | 0,414 | ― | 37,25 | 1 | -3,62 % | 19,46 % | -30,37 % | 28 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7N6ZB | Leverage et Short | Leverage | Renault | 5,37 | 0,270 | 5,64 | ― | 30,375 | 1 | -4,79 % | 91,04 % | ― | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BIYB | Leverage et Short | Leverage | Renault | 10,12 | 0,520 | 10,64 | ― | 30,375 | 1 | -4,89 % | 90,23 % | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OX6B | Leverage et Short | Leverage | Renault | 1,909 | 0,097 | 2,006 | ― | 30,375 | 1 | -4,84 % | 89,57 % | -11,50 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OX4B | Leverage et Short | Leverage | Renault | 0,618 | 0,049 | 0,667 | ― | 30,375 | 1 | -7,35 % | 50,00 % | -7,07 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OX9B | Leverage et Short | Leverage | Renault | 0,107 | 0,034 | 0,141 | ― | 30,375 | 1 | -24,11 % | 50,70 % | -14,40 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| F6JOB | Leverage et Short | Leverage | Renault | 0,5 | 0,018 | 0,518 | ― | 30,375 | 1 | -3,47 % | 20,48 % | -0,40 % | 15 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 11K0B | Leverage et Short | Leverage | Renault | 0,157 | 0,008 | 0,165 | ― | 30,375 | 1 | -4,85 % | 26,61 % | -1,26 % | 25 mai 2020 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.