Produits
26243 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A969B | Turbos Infinis Best | Put | GBP/USD | 1,69 | 0,010 | 1,7 | 1,348 | 1,33 | 0,01 | -12,44 % | -38,32 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A968B | Turbos Infinis Best | Put | EUR/USD | 2,126 | 0,010 | 2,136 | 1,163 | 1,14 | 0,01 | -8,04 % | -11,78 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A967B | Turbos Infinis Best | Put | EUR/USD | 1,627 | 0,010 | 1,637 | 1,157 | 1,14 | 0,01 | -10,60 % | -14,77 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A966B | Turbos Infinis Best | Call | EUR/USD | 25,543 | 0,010 | 25,553 | 0,85 | 1,14 | 0,01 | 0,38 % | 0,18 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A965B | Turbos Infinis Best | Put | Gold | 2,24 | 0,010 | 2,25 | 4 315,703 | 4 067,28 | 100 | -10,04 % | -13,85 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A964B | Turbos Infinis Best | Put | Gold | 2,05 | 0,010 | 2,06 | 4 294,854 | 4 067,28 | 100 | -10,87 % | -15,29 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A963B | Turbos Infinis Best | Put | Gold | 1,87 | 0,010 | 1,88 | 4 274,005 | 4 067,28 | 100 | -11,79 % | -16,52 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A962B | Turbos Infinis Best | Put | Gold | 1,69 | 0,010 | 1,7 | 4 253,157 | 4 067,28 | 100 | -12,89 % | -17,56 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A961B | Turbos Infinis Best | Put | Gold | 1,5 | 0,010 | 1,51 | 4 232,308 | 4 067,28 | 100 | -14,29 % | -19,79 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A958B | Turbos | Call | Sartorius Stedim Biotech | 1,13 | 0,010 | 1,14 | 160 | 178,8 | 20 | -5,04 % | -5,04 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A957B | Turbos | Call | Safran | 3,89 | 0,010 | 3,9 | 320 | 354,55 | 10 | 13,74 % | 22,71 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A953B | Turbos | Put | Forvia | 0,14 | 0,010 | 0,15 | 10 | 8,812 | 10 | -17,65 % | 7,69 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A951B | Turbos | Call | Capgemini | 1,63 | 0,010 | 1,64 | 75 | 90,19 | 10 | -7,91 % | 6,54 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A950B | Turbos | Put | ASMI | 42,42 | 0,020 | 42,44 | 1 170 | 968,1 | 5 | 2,36 % | 13,79 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A90VB | Turbos | Call | Dow Jones | 23,74 | 0,010 | 23,75 | 50 000 | 52 427,3 | 100 | 2,64 % | 17,99 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A90UB | Turbos | Put | DAX | 12,35 | 0,010 | 12,36 | 26 600 | 25 355,1 | 100 | -17,99 % | -21,93 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8ZYB | Turbos | Put | CAC40 | 5,25 | 0,010 | 5,26 | 8 980 | 8 428,9 | 100 | -11,91 % | -2,78 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8ZXB | Turbos | Put | CAC40 | 5,36 | 0,010 | 5,37 | 8 980 | 8 428,9 | 100 | -11,99 % | -2,55 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8ZWB | Turbos | Put | CAC40 | 5,51 | 0,010 | 5,52 | 8 980 | 8 428,9 | 100 | -11,98 % | -2,13 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8ZVB | Turbos | Put | CAC40 | 5,07 | 0,010 | 5,08 | 8 960 | 8 428,9 | 100 | -12,13 % | -2,87 % | ― | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.