Produits
24909 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BG4B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 2,076 | 0,056 | 2,132 | ― | 8 212,83 | 1 | -0,76 % | 13,26 % | -34,16 % | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7RTXB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,2 | 0,033 | 1,233 | ― | 8 212,83 | 1 | -0,83 % | 11,01 % | -34,35 % | 10 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJUB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,988 | 0,054 | 2,042 | ― | 8 212,83 | 1 | -1,00 % | 10,63 % | -27,60 % | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BF9B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 3,623 | 0,030 | 3,653 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,60 % | 11,61 % | -10,37 % | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1EP8B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,361 | 0,009 | 1,37 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,49 % | 10,47 % | -2,30 % | 18 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XQWB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,019 | 0,001 | 0,02 | ― | 8 212,83 | 1 | 0,00 % | 5,56 % | -32,14 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EG2B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,042 | 0,002 | 0,044 | ― | 8 212,83 | 1 | -4,55 % | 7,69 % | -35,38 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EG0B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,818 | 0,007 | 0,825 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,74 % | 11,29 % | -10,11 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5AF1B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 4,754 | 0,143 | 4,897 | ― | 8 212,83 | 1 | -4,04 % | -2,38 % | -1,04 % | 13 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BY5B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,838 | 0,005 | 0,843 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,33 % | 9,26 % | 1,09 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BYUB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,383 | 0,003 | 0,386 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,59 % | 11,01 % | -7,49 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BZ0B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,12 | 0,003 | 0,123 | ― | 8 212,83 | 1 | -0,83 % | 12,15 % | -23,57 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BY7B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,704 | 0,005 | 0,709 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,15 % | 10,17 % | -0,85 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BYWB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,231 | 0,002 | 0,233 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,76 % | 11,06 % | -12,83 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BY3B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,135 | 0,006 | 1,141 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,07 % | 8,20 % | 3,84 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7QOYB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 2,415 | 0,022 | 2,437 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,77 % | 12,22 % | -16,09 % | 9 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7RT8B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 2,108 | 0,016 | 2,124 | ― | 8 212,83 | 1 | 1,44 % | 10,83 % | -5,30 % | 10 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5MKVB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,152 | 0,004 | 0,156 | ― | 8 212,83 | 1 | -1,30 % | 11,76 % | -34,48 % | 2 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7N4XB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,732 | 0,020 | 0,752 | ― | 8 212,83 | 1 | -1,35 % | 9,91 % | -21,54 % | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5MK9B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,186 | 0,005 | 0,191 | ― | 8 212,83 | 1 | -1,06 % | 10,06 % | -27,34 % | 2 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.