Produits
Opérations promotionelles (1)
14386 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WX1B | Turbos Infinis Best | Call | TotalEnergies | 1,05 | 0,100 | 1,15 | 50,333 | 55,275 | 5 | -11,76 % | -29,05 % | -26,57 % | 12 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A5COB | Turbos Infinis Best | Call | Teleperformance | 0,58 | 0,020 | 0,6 | 50,236 | 60,41 | 20 | -6,45 % | 13,73 % | 1,75 % | 20 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4LDXB | Turbos Infinis Best | Call | Silver | 5,55 | 0,010 | 5,56 | 50,209 | 63,14 | 2 | -7,35 % | 18,59 % | ― | 26 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| MQ4IB | Turbos Infinis Best | Call | Eurazeo | 0,15 | 0,020 | 0,17 | 50,163 | 52,875 | 20 | -21,05 % | -44,44 % | -54,55 % | 29 sept. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4SG8B | Turbos Infinis Best | Call | Prosus | 0,61 | 0,100 | 0,71 | 50,148 | 52,93 | 5 | -18,67 % | ― | ― | 10 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2ZC1B | Turbos Infinis Best | Call | AB InBev | 0,52 | 0,060 | 0,58 | 50,031 | 54,99 | 10 | -14,75 % | 79,31 % | -11,86 % | 22 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1EN3B | Turbos Infinis Best | Call | Eurofins Scientific | 0,86 | 0,060 | 0,92 | 50,021 | 58,03 | 10 | -9,47 % | 8,86 % | -17,31 % | 17 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1BN3B | Stability | — | Sanofi | 9,6 | ― | ― | 50 | 81,255 | ― | 1,05 % | 1,05 % | 0,10 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4JVVB | Stability | — | Societe Generale | 7,06 | 0,400 | 7,46 | 50 | 64,14 | ― | -6,12 % | -3,16 % | ― | 25 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KH8B | Stability | — | Teleperformance | 7,77 | 0,400 | 8,17 | 50 | 60,41 | ― | -6,27 % | 6,00 % | 15,63 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4JWVB | Stability | — | TotalEnergies | 5,44 | 0,400 | 5,84 | 50 | 55,275 | ― | -10,23 % | -20,93 % | ― | 25 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4JW9B | Stability | — | TotalEnergies | 6,83 | 0,400 | 7,23 | 50 | 55,275 | ― | -8,32 % | -15,89 % | ― | 25 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KI7B | Stability | — | Unibail-WFD | 7,11 | 0,400 | 7,51 | 50 | 91,34 | ― | -3,13 % | -10,90 % | 3,64 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MNVB | Turbos | Call | AB InBev | 0,51 | 0,060 | 0,57 | 50 | 54,99 | 10 | -13,56 % | 75,86 % | -10,53 % | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3O1UB | Turbos | Put | Accor | 0,64 | 0,090 | 0,73 | 50 | 46,885 | 5 | -8,57 % | -31,91 % | -25,58 % | 27 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3AB6B | Turbos | Call | Eurofins Scientific | 0,82 | 0,080 | 0,9 | 50 | 58,03 | 10 | -9,89 % | 6,49 % | -18,81 % | 1 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BX2B | Turbos | Call | ICE BRENT CRUDE OIL MAR. 26 | 8,58 | 0,010 | 8,59 | 50 | 60,13 | 1 | -1,83 % | -15,72 % | -26,23 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2LB9B | Turbos | Call | Prosus | 0,61 | 0,100 | 0,71 | 50 | 52,93 | 5 | -16,44 % | 27,08 % | -73,36 % | 25 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EX4B | Turbos | Call | Prosus | 0,86 | 0,100 | 0,96 | 50 | 52,93 | 5 | -13,13 % | 17,81 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2PF3B | Turbos | Call | Societe Generale | 2,87 | 0,120 | 2,99 | 50 | 64,14 | 5 | -5,90 % | 6,30 % | 59,44 % | 2 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.