Produits
Opérations promotionelles (1)
14165 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4OX0B | Turbos | Put | Solvay | 0,58 | 0,010 | 0,59 | 32 | 26,96 | 10 | -4,92 % | -10,77 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJ1B | Turbos Infinis | Call | Airbus | 2,17 | 0,010 | 2,18 | 177,08 | 191,88 | 10 | -19,33 % | -17,80 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJ9B | Turbos Infinis | Call | Bayer | 0,38 | 0,010 | 0,39 | 32,45 | 34,955 | 10 | -25,49 % | -30,91 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJ8B | Turbos Infinis | Call | Bayer | 0,51 | 0,010 | 0,52 | 31,09 | 34,955 | 10 | -20,31 % | -25,00 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJ6B | Turbos Infinis | Call | BMW | 0,45 | 0,010 | 0,46 | 87,83 | 94,08 | 20 | -11,76 % | -29,69 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJ7B | Turbos Infinis | Call | BNP Paribas | 2,53 | 0,010 | 2,54 | 69,04 | 78,99 | 5 | -7,33 % | 10,96 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJWB | Turbos Infinis | Call | Bouygues | 0,6 | ― | ― | 42,66 | 43,965 | 5 | 1,69 % | 13,21 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJXB | Turbos Infinis | Put | Bouygues | 1,61 | 0,010 | 1,62 | 49,9 | 43,965 | 5 | -3,59 % | -7,47 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OK1B | Turbos Infinis | Call | Compagnie Des Alpes | 0,29 | 0,010 | 0,3 | 22,57 | 23,775 | 10 | -19,44 % | -27,50 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OLUB | Turbos Infinis | Call | e.l.f. Beauty | 0,86 | 0,030 | 0,89 | 73,67 | 78,32 | 10 | -6,52 % | 3,61 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OK4B | Turbos Infinis | Call | Generali | 3,14 | 0,010 | 3,15 | 32,9 | 34,465 | 1 | -2,48 % | -20,30 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OHYB | Turbos Infinis | Put | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | 63,61 | 58,91 | 1 | ― | ― | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OK9B | Turbos Infinis | Put | Pluxee | 0,2 | 0,010 | 0,21 | 13,98 | 13,24 | 10 | -4,76 % | -23,08 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OKUB | Turbos Infinis | Put | RHEINMETALL | 3,17 | 0,010 | 3,18 | 1 670,67 | 1 489,5 | 100 | 14,03 % | 87,57 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OL2B | Turbos Infinis | Put | Sodexo | 0,34 | 0,010 | 0,35 | 46,95 | 45,77 | 10 | 21,43 % | -39,29 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OL3B | Turbos Infinis | Call | Stellantis | 0,88 | 0,010 | 0,89 | 8,99 | 10,087 | 2 | -10,20 % | -7,37 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OL6B | Turbos Infinis | Call | UiPath | 2,98 | 0,020 | 3 | 13,75 | 16,297 | 1 | 2,76 % | -44,40 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OL7B | Turbos Infinis | Call | Valeo | 0,12 | 0,010 | 0,13 | 10,85 | 11,363 | 10 | -20,00 % | -7,69 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OL9B | Turbos Infinis | Call | Volkswagen | 1,39 | 0,010 | 1,4 | 95,35 | 106,35 | 10 | -5,44 % | -2,80 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4P1XB | Turbos Infinis Best | Call | Airbus | 1,56 | 0,010 | 1,57 | 177,078 | 191,88 | 10 | -26,76 % | -25,00 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.