Produits
18376 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8CTB | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 17,6 | 0,050 | 17,65 | 8 000 | 7 924,54 | 10 | 1,73 % | 2,98 % | -0,34 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1BKYB | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 14,07 | 0,040 | 14,11 | 8 000 | 7 924,54 | 10 | 2,40 % | 0,43 % | -9,81 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1BKVB | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 15,57 | 0,050 | 15,62 | 8 000 | 7 924,54 | 10 | 2,43 % | 1,04 % | -6,49 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XT3B | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 13,54 | 0,040 | 13,58 | 8 000 | 7 924,54 | 10 | 2,03 % | 0,07 % | -10,57 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XT6B | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 7,73 | 0,020 | 7,75 | 7 800 | 7 924,54 | 10 | 3,07 % | -26,24 % | -38,31 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
17W1B | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 7,84 | 0,020 | 7,86 | 7 800 | 7 924,54 | 10 | 7,54 % | -30,06 % | -44,20 % | 6 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1BKXB | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 7,86 | 0,020 | 7,88 | 7 800 | 7 924,54 | 10 | 3,97 % | -23,69 % | -38,16 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K8CTB | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 7,84 | 0,020 | 7,86 | 7 800 | 7 924,54 | 10 | 7,54 % | 0,77 % | -26,66 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1BKUB | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 8,06 | 0,020 | 8,08 | 7 800 | 7 924,54 | 10 | 5,08 % | -23,82 % | -39,40 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XT2B | Flooré+ | Flooré+ | CAC40 | 7,83 | 0,020 | 7,85 | 7 800 | 7 924,54 | 10 | 3,16 % | -24,86 % | -37,86 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6LJJB | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 1,068 | 0,002 | 1,07 | ― | 14,462 | 10 | -2,82 % | -0,84 % | 105,78 % | 8 nov. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PM4JB | Leverage et Short | Short | Air France-KLM | 0,084 | 0,001 | 0,085 | ― | 14,462 | 10 | -4,55 % | -7,69 % | -65,00 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
C6XKB | Leverage et Short | Short | Air France-KLM | 0,005 | ― | ― | ― | 14,462 | 10 | 0,00 % | -16,67 % | -86,84 % | 27 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2JX7B | Turbos | Call | AB InBev | 0,55 | 0,010 | 0,56 | 50 | 54,39 | 10 | -9,84 % | ― | ― | 21 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2JX6B | Turbos | Call | AB InBev | 0,47 | 0,010 | 0,48 | 50 | 54,39 | 10 | -11,32 % | ― | ― | 21 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2IEYB | Turbos | Call | AB InBev | 0,72 | 0,010 | 0,73 | 48 | 54,39 | 10 | -7,69 % | ― | ― | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1KB1B | Turbos | Call | AB InBev | 0,65 | 0,010 | 0,66 | 48 | 54,39 | 10 | -8,45 % | 22,64 % | -45,83 % | 7 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
27Q7B | Turbos | Call | AB InBev | 0,86 | 0,010 | 0,87 | 46 | 54,39 | 10 | -6,52 % | 16,22 % | ― | 1 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2IEXB | Turbos | Call | AB InBev | 0,91 | 0,010 | 0,92 | 46 | 54,39 | 10 | -6,19 % | ― | ― | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
27Q6B | Turbos | Call | AB InBev | 1,06 | 0,010 | 1,07 | 44 | 54,39 | 10 | -5,36 % | 12,77 % | ― | 1 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.