Produits
17237 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7HSB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,014 | 0,001 | 0,015 | ― | 23 534,2 | 1 | -6,67 % | -36,36 % | -60,00 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0CG8B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,553 | 0,004 | 0,557 | ― | 23 534,2 | 1 | 4,73 % | -26,27 % | -48,61 % | 15 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4JNLB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,028 | 0,001 | 0,029 | ― | 23 534,2 | 1 | 0,00 % | -12,50 % | -22,22 % | 18 mai 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
E2MSB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 1,52 | 0,004 | 1,524 | ― | 23 534,2 | 1 | 1,67 % | -8,21 % | -15,13 % | 24 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9FKRB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,046 | 0,001 | 0,047 | ― | 23 534,2 | 1 | 2,22 % | -13,21 % | -25,81 % | 31 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
48I0B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,12 | 0,001 | 0,121 | ― | 23 534,2 | 1 | 0,84 % | -5,51 % | -9,09 % | 7 mai 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0CG7B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,393 | 0,003 | 0,396 | ― | 23 534,2 | 1 | 5,36 % | -29,57 % | -53,87 % | 15 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
50I0B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,015 | 0,001 | 0,016 | ― | 23 534,2 | 1 | -6,25 % | -11,76 % | -16,67 % | 7 mai 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
T9QNB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,149 | 0,001 | 0,15 | ― | 23 534,2 | 1 | 1,36 % | -10,24 % | -19,02 % | 24 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
043VB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,108 | 0,001 | 0,109 | ― | 23 534,2 | 1 | 4,85 % | -26,03 % | -48,33 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MH8RB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,712 | 0,002 | 0,714 | ― | 23 534,2 | 1 | 1,86 % | -9,87 % | -18,35 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PV2TB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,437 | 0,002 | 0,439 | ― | 23 534,2 | 1 | 2,58 % | -13,12 % | -24,78 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LV2TB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,03 | 0,001 | 0,031 | ― | 23 534,2 | 1 | 0,00 % | -25,00 % | -46,43 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X9YPB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,192 | 0,001 | 0,193 | ― | 23 534,2 | 1 | 2,13 % | -11,52 % | -21,95 % | 11 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
043WB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,147 | 0,001 | 0,148 | ― | 23 534,2 | 1 | 4,26 % | -24,62 % | -45,76 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0CG6B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,272 | 0,003 | 0,275 | ― | 23 534,2 | 1 | 5,43 % | -33,00 % | -59,10 % | 15 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y8BNB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 1,973 | 0,004 | 1,977 | ― | 23 534,2 | 1 | 0,77 % | -3,52 % | -5,46 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0CGVB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 1,564 | 0,007 | 1,571 | ― | 23 534,2 | 1 | 2,83 % | -14,72 % | -27,93 % | 15 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1HUXB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,904 | 0,006 | 0,91 | ― | 23 534,2 | 1 | 4,15 % | -24,73 % | -45,57 % | 25 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S02NB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,442 | 0,001 | 0,443 | ― | 23 534,2 | 1 | 0,68 % | -3,49 % | -5,35 % | 6 nov. 2019 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.