Produits
21448 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7IT8B | Turbos | Put | CAC40 | 9,99 | 0,020 | 10,01 | 9 100 | 8 181,95 | 100 | -0,20 % | 6,84 % | -36,45 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC9B | Turbos | Put | CAC40 | 9,95 | 0,020 | 9,97 | 9 100 | 8 181,95 | 100 | -0,20 % | 6,76 % | -36,10 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT7B | Turbos | Put | CAC40 | 10,13 | 0,020 | 10,15 | 9 080 | 8 181,95 | 100 | -0,20 % | 6,86 % | -36,05 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT4B | Turbos | Put | CAC40 | 9,93 | 0,020 | 9,95 | 9 060 | 8 181,95 | 100 | -0,20 % | 7,00 % | -36,51 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7AQ1B | Turbos | Put | CAC40 | 9,83 | 0,020 | 9,85 | 9 050 | 8 181,95 | 100 | -0,20 % | 7,20 % | -36,74 % | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7HX3B | Turbos | Put | CAC40 | 9,5 | 0,020 | 9,52 | 9 050 | 8 181,95 | 100 | -0,21 % | 7,34 % | -37,58 % | 26 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7HX2B | Turbos | Put | CAC40 | 9,73 | 0,020 | 9,75 | 9 040 | 8 181,95 | 100 | -0,21 % | 7,16 % | -36,98 % | 26 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7HWZB | Turbos | Put | CAC40 | 9,53 | 0,020 | 9,55 | 9 020 | 8 181,95 | 100 | -0,21 % | 7,32 % | -37,47 % | 26 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT1B | Turbos | Put | CAC40 | 9,43 | 0,020 | 9,45 | 9 010 | 8 181,95 | 100 | -0,21 % | 7,40 % | -37,76 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC7B | Turbos | Put | CAC40 | 9 | 0,020 | 9,02 | 9 000 | 8 181,95 | 100 | -0,22 % | 7,66 % | -38,86 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC8B | Turbos | Put | CAC40 | 8,98 | 0,020 | 9 | 9 000 | 8 181,95 | 100 | -0,22 % | 7,42 % | -38,37 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4Z6WB | Turbos | Put | CAC40 | 9,32 | 0,020 | 9,34 | 9 000 | 8 181,95 | 100 | -0,21 % | 7,50 % | -38,07 % | 6 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ISYB | Turbos | Put | CAC40 | 9,23 | 0,020 | 9,25 | 8 990 | 8 181,95 | 100 | -0,22 % | 7,58 % | -38,26 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC6B | Turbos | Put | CAC40 | 9,13 | 0,020 | 9,15 | 8 980 | 8 181,95 | 100 | -0,22 % | 7,67 % | -38,52 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ISVB | Turbos | Put | CAC40 | 9,01 | 0,020 | 9,03 | 8 970 | 8 181,95 | 100 | -0,22 % | 7,52 % | -38,92 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F9UB | Turbos | Put | CAC40 | 8,94 | 0,020 | 8,96 | 8 960 | 8 181,95 | 100 | -0,22 % | 7,97 % | -38,98 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F8XB | Turbos | Put | CAC40 | 8,5 | 0,020 | 8,52 | 8 950 | 8 181,95 | 100 | -0,23 % | 8,28 % | -40,27 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7AQ0B | Turbos | Put | CAC40 | 8,84 | 0,020 | 8,86 | 8 950 | 8 181,95 | 100 | -0,23 % | 8,07 % | -39,24 % | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F8WB | Turbos | Put | CAC40 | 8,74 | 0,020 | 8,76 | 8 940 | 8 181,95 | 100 | -0,23 % | 8,17 % | -39,52 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7MAWB | Turbos | Put | CAC40 | 8,4 | 0,020 | 8,42 | 8 940 | 8 181,95 | 100 | -0,24 % | 8,25 % | -40,55 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.