Produits
18663 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5HFB | Leverage et Short | Short | Pernod Ricard | 10,97 | 0,260 | 11,23 | ― | 88,3 | 1 | 1,01 % | 10,36 % | 23,40 % | 6 août 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0IYWB | Turbos | Call | Pernod Ricard | 0,38 | 0,090 | 0,47 | 85 | 88,3 | 10 | -28,30 % | -43,28 % | ― | 26 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
FN3TB | Turbos | Call | Pernod Ricard | 0,35 | 0,090 | 0,44 | 85 | 88,3 | 10 | -30,00 % | -48,53 % | -69,03 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0IYVB | Turbos | Call | Pernod Ricard | 0,8 | 0,090 | 0,89 | 80 | 88,3 | 10 | -15,79 % | -27,27 % | ― | 26 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
YZ2SB | Turbos | Call | Pernod Ricard | 0,85 | 0,090 | 0,94 | 80 | 88,3 | 10 | -15,84 % | -27,97 % | -47,53 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0M6XB | Turbos | Call | Pernod Ricard | 1,25 | 0,090 | 1,34 | 75 | 88,3 | 10 | -10,71 % | -19,87 % | ― | 29 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G1LTB | Turbos | Call | Pernod Ricard | 1,34 | 0,090 | 1,43 | 75 | 88,3 | 10 | -10,07 % | -20,24 % | -36,49 % | 27 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1KZTB | Turbos | Call | Pernod Ricard | 1,86 | 0,090 | 1,95 | 70 | 88,3 | 10 | -7,46 % | -14,68 % | -28,74 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QH7SB | Turbos | Put | Pernod Ricard | 2,68 | 0,090 | 2,77 | 115 | 88,3 | 10 | -1,11 % | 4,28 % | 25,23 % | 4 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PH7SB | Turbos | Put | Pernod Ricard | 2,2 | 0,090 | 2,29 | 110 | 88,3 | 10 | -1,35 % | 6,28 % | 33,33 % | 4 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
177TB | Turbos | Put | Pernod Ricard | 1,87 | 0,090 | 1,96 | 105 | 88,3 | 10 | -1,58 % | 7,47 % | ― | 6 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J2DTB | Turbos | Put | Pernod Ricard | 1,7 | 0,090 | 1,79 | 105 | 88,3 | 10 | -1,73 % | 8,28 % | 46,55 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XETB | Turbos | Put | Pernod Ricard | 1,2 | 0,090 | 1,29 | 100 | 88,3 | 10 | -2,44 % | 12,15 % | 73,91 % | 17 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OT5B | Turbos | Put | Pernod Ricard | 1,38 | 0,090 | 1,47 | 100 | 88,3 | 10 | -2,13 % | 10,40 % | ― | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OT4B | Turbos | Put | Pernod Ricard | 0,88 | 0,090 | 0,97 | 95 | 88,3 | 10 | -3,30 % | 20,55 % | ― | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2B1TB | Turbos Infinis | Call | Pernod Ricard | 0,39 | 0,060 | 0,45 | 87,73 | 88,3 | 10 | -25,00 % | -44,29 % | -66,09 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1B1TB | Turbos Infinis | Call | Pernod Ricard | 0,56 | 0,060 | 0,62 | 85,94 | 88,3 | 10 | -18,84 % | -35,63 % | -57,58 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0B1TB | Turbos Infinis | Call | Pernod Ricard | 0,73 | 0,060 | 0,79 | 84,15 | 88,3 | 10 | -15,12 % | -29,81 % | -51,01 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G2XSB | Turbos Infinis | Call | Pernod Ricard | 1,1 | 0,060 | 1,16 | 80,33 | 88,3 | 10 | -10,57 % | -21,99 % | -40,54 % | 12 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3MLTB | Turbos Infinis | Call | Pernod Ricard | 1,66 | 0,060 | 1,72 | 74,51 | 88,3 | 10 | -7,26 % | -15,74 % | -31,12 % | 27 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.