Produits
19443 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LQ6B | Turbos | Put | CAC40 | 5,9 | 0,020 | 5,92 | 8 400 | 7 779,06 | 100 | -8,24 % | -12,33 % | ― | 26 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0JT1B | Turbos | Put | CAC40 | 6,15 | 0,020 | 6,17 | 8 400 | 7 779,06 | 100 | -7,52 % | -11,26 % | -2,07 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2JA8B | Turbos | Put | CAC40 | 6,17 | 0,020 | 6,19 | 8 400 | 7 779,06 | 100 | -7,50 % | -11,60 % | ― | 20 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0GGXB | Turbos | Put | CAC40 | 6,01 | 0,020 | 6,03 | 8 380 | 7 779,06 | 100 | -7,68 % | -11,49 % | -1,64 % | 21 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GV6B | Turbos | Put | CAC40 | 6,09 | 0,020 | 6,11 | 8 380 | 7 779,06 | 100 | -7,73 % | -11,61 % | ― | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2HO7B | Turbos | Put | CAC40 | 5,96 | 0,020 | 5,98 | 8 380 | 7 779,06 | 100 | -7,60 % | -11,83 % | ― | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2HO6B | Turbos | Put | CAC40 | 5,77 | 0,020 | 5,79 | 8 360 | 7 779,06 | 100 | -7,83 % | -12,18 % | ― | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GV5B | Turbos | Put | CAC40 | 5,9 | 0,020 | 5,92 | 8 360 | 7 779,06 | 100 | -7,81 % | -11,94 % | ― | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0GGWB | Turbos | Put | CAC40 | 5,81 | 0,020 | 5,83 | 8 360 | 7 779,06 | 100 | -7,92 % | -11,84 % | -1,86 % | 21 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2HO5B | Turbos | Put | CAC40 | 5,69 | 0,020 | 5,71 | 8 350 | 7 779,06 | 100 | -7,93 % | -12,33 % | ― | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1TX6B | Turbos | Put | CAC40 | 5,67 | 0,020 | 5,69 | 8 350 | 7 779,06 | 100 | -8,10 % | -12,36 % | -2,41 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XG3B | Turbos | Put | CAC40 | 5,76 | 0,020 | 5,78 | 8 350 | 7 779,06 | 100 | -8,57 % | -12,73 % | -2,70 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0C2UB | Turbos | Put | CAC40 | 5,68 | 0,020 | 5,7 | 8 350 | 7 779,06 | 100 | -8,24 % | -11,94 % | -2,07 % | 14 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2HO4B | Turbos | Put | CAC40 | 5,58 | 0,020 | 5,6 | 8 340 | 7 779,06 | 100 | -8,07 % | -12,54 % | ― | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0GGVB | Turbos | Put | CAC40 | 5,61 | 0,020 | 5,63 | 8 340 | 7 779,06 | 100 | -8,18 % | -12,21 % | -1,92 % | 21 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GV4B | Turbos | Put | CAC40 | 5,7 | 0,020 | 5,72 | 8 340 | 7 779,06 | 100 | -8,06 % | -12,31 % | ― | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2JA5B | Turbos | Put | CAC40 | 5,51 | 0,020 | 5,53 | 8 330 | 7 779,06 | 100 | -8,32 % | -12,54 % | ― | 20 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2JA6B | Turbos | Put | CAC40 | 5,6 | 0,020 | 5,62 | 8 330 | 7 779,06 | 100 | -8,20 % | -12,50 % | ― | 20 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2JA7B | Turbos | Put | CAC40 | 5,48 | 0,020 | 5,5 | 8 330 | 7 779,06 | 100 | -8,36 % | -12,74 % | ― | 20 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2HO3B | Turbos | Put | CAC40 | 5,39 | 0,020 | 5,41 | 8 320 | 7 779,06 | 100 | -8,33 % | -12,78 % | ― | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.