Produits
17182 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9UTB | Warrants | Put | CAC40 | 0,56 | 0,01 | 0,57 | 7 425 | 7 647,72 | 200 | -9,68 % | 51,35 % | -30,86 % | 11 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1NR9B | Warrants | Put | CAC40 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 7 425 | 7 647,72 | 200 | -31,58 % | 62,50 % | ― | 7 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0QU1B | Warrants | Put | CAC40 | 1,05 | 0,01 | 1,06 | 7 425 | 7 647,72 | 200 | -6,25 % | 32,91 % | -11,02 % | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PD7B | Warrants | Put | CAC40 | 0,71 | 0,01 | 0,72 | 7 425 | 7 647,72 | 200 | -6,58 % | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S3ZTB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 2,4 | 0,010 | 2,41 | 7 423,008 | 7 647,72 | 100 | 2,56 % | -47,02 % | -20,00 % | 25 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OA0B | Turbos | Call | CAC40 | 2,45 | 0,010 | 2,46 | 7 420 | 7 647,72 | 100 | 2,94 % | -46,39 % | -14,04 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AUZB | Turbos | Call | CAC40 | 2,61 | 0,010 | 2,62 | 7 420 | 7 647,72 | 100 | ― | ― | ― | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S3RKB | Turbos | Call | CAC40 | 2,63 | 0,010 | 2,64 | 7 420 | 7 647,72 | 100 | 4,37 % | -44,51 % | -11,45 % | 25 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
818MB | Turbos Infinis Best | Call | Nasdaq-100 | 137,09 | 0,010 | 137,1 | 7 419,047 | 23 226,4 | 100 | 0,53 % | -0,54 % | 5,22 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S3ZRB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 2,48 | 0,010 | 2,49 | 7 415,45 | 7 647,72 | 100 | 2,48 % | -46,32 % | -19,48 % | 25 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0O9ZB | Turbos | Call | CAC40 | 2,55 | 0,010 | 2,56 | 7 410 | 7 647,72 | 100 | 3,24 % | -45,28 % | -13,56 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L9RHB | Turbos | Call | CAC40 | 2,7 | 0,010 | 2,71 | 7 410 | 7 647,72 | 100 | 3,45 % | -44,10 % | -11,76 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AUYB | Turbos | Call | CAC40 | 2,7 | 0,010 | 2,71 | 7 410 | 7 647,72 | 100 | ― | ― | ― | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
05S1B | Turbos Infinis | Call | CAC40 | 3,49 | 0,020 | 3,51 | 7 409,43 | 7 647,72 | 100 | 1,16 % | -38,99 % | -15,09 % | 8 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S3ZPB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 2,57 | 0,010 | 2,58 | 7 407,892 | 7 647,72 | 100 | 1,98 % | -45,20 % | -18,41 % | 25 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HN7B | Cappé | Cappé | CAC40 | 14,68 | 0,050 | 14,73 | 7 400 | 7 647,72 | 10 | 0,20 % | -11,57 % | -1,48 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I9CTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 15,15 | 0,050 | 15,2 | 7 400 | 7 647,72 | 10 | 0,40 % | -13,38 % | -0,98 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z8CTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 16,14 | 0,050 | 16,19 | 7 400 | 7 647,72 | 10 | 1,83 % | -13,74 % | 3,86 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1X1ZB | Cappé | Cappé | CAC40 | 14,64 | 0,050 | 14,69 | 7 400 | 7 647,72 | 10 | 0,07 % | -10,29 % | ― | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HO0B | Cappé | Cappé | CAC40 | 14,6 | 0,050 | 14,65 | 7 400 | 7 647,72 | 10 | 0,14 % | -10,92 % | -1,55 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.