Produits
25156 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B9R8B | Warrants | Put | Trigano | 0,92 | 0,01 | 0,93 | 140 | 133,4 | 20 | -2,13 % | 10,84 % | ― | 10 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B9RVB | Warrants | Call | UCB | 1 | 0,01 | 1,01 | 300 | 253,2 | 10 | 2,04 % | -1,96 % | ― | 10 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B9RUB | Warrants | Put | UCB | 2,28 | 0,01 | 2,29 | 250 | 253,2 | 10 | -3,80 % | -10,24 % | ― | 10 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B9RWB | Warrants | Call | Valeo | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 20 | 13,36 | 10 | -33,33 % | -40,00 % | ― | 10 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1L5B | Leverage et Short | Short | ADP | 0,387 | 0,010 | 0,397 | ― | 114,55 | 1 | -36,24 % | -45,57 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1LUB | Leverage et Short | Leverage | Broadcom | 0,607 | 0,010 | 0,617 | ― | 385,202 | 1 | 7,82 % | -22,97 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1LWB | Leverage et Short | Short | Eli Lilly | 1,227 | 0,010 | 1,237 | ― | 1 106,73 | 1 | 0,25 % | 2,85 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1KXB | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Aug. 26 | 0,864 | 0,010 | 0,874 | ― | ― | 1 | -29,12 % | -48,01 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1LVB | Leverage et Short | Leverage | Intel | 0,139 | 0,010 | 0,149 | ― | 135,234 | 1 | 13,01 % | -32,52 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1L4B | Leverage et Short | Leverage | Mercedes-Benz Group | 0,306 | 0,010 | 0,316 | ― | 44,495 | 1 | -23,12 % | -48,66 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1LXB | Leverage et Short | Leverage | Nvidia | 1,291 | 0,034 | 1,325 | ― | 201,092 | 1 | 4,45 % | -42,03 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1LYB | Leverage et Short | Leverage | Pan American Silver | 0,236 | ― | ― | ― | 44,412 | 1 | -38,54 % | -80,94 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1LZB | Leverage et Short | Leverage | Quanta Services | 0,585 | 0,010 | 0,595 | ― | 706,691 | 1 | 3,72 % | -35,00 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1L6B | Leverage et Short | Leverage | Renault | 3,17 | 0,022 | 3,192 | ― | 26,725 | 1 | -7,82 % | -30,59 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1L7B | Leverage et Short | Short | Sanofi | 1,564 | 0,044 | 1,608 | ― | 73,34 | 1 | 12,76 % | 5,32 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1L0B | Leverage et Short | Leverage | Silver (COMEX) Jul. 26 | 0,407 | 0,010 | 0,417 | ― | ― | 1 | -39,52 % | -74,59 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1KZB | Leverage et Short | Leverage | Silver (COMEX) Jul. 26 | 0,757 | 0,010 | 0,767 | ― | ― | 1 | -29,05 % | -60,72 % | ― | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.