Produits
21151 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8RELB | Leverage et Short | Leverage | Hershey | 0,844 | 0,031 | 0,875 | ― | 208,327 | 1 | -1,86 % | 0,84 % | -21,49 % | 11 mai 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4VQSB | Leverage et Short | Leverage | Hershey | 0,931 | 0,035 | 0,966 | ― | 208,327 | 1 | -4,22 % | 6,77 % | -62,70 % | 31 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3F5SB | Leverage et Short | Leverage | Hershey | 0,25 | 0,009 | 0,259 | ― | 208,327 | 1 | -4,58 % | 6,38 % | -62,74 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5C8WB | Leverage et Short | Leverage | Hugo Boss | 1,023 | 0,010 | 1,033 | ― | 36,385 | 1 | -5,37 % | -4,57 % | -0,58 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RI1B | Leverage et Short | Leverage | Hugo Boss | 1,008 | 0,010 | 1,018 | ― | 36,385 | 1 | -5,08 % | -4,55 % | -1,56 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RI2B | Leverage et Short | Short | Hugo Boss | 0,92 | 0,010 | 0,93 | ― | 36,385 | 1 | -4,66 % | -5,74 % | -11,03 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5C8XB | Leverage et Short | Short | Hugo Boss | 0,791 | 0,010 | 0,801 | ― | 36,385 | 1 | -4,81 % | -6,61 % | -16,21 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CCWB | Leverage et Short | Leverage | Iberdrola | 1,715 | 0,016 | 1,731 | ― | 20,35 | 1 | -5,30 % | -10,63 % | 39,20 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CC9B | Leverage et Short | Leverage | Iberdrola | 1,484 | 0,010 | 1,494 | ― | 20,35 | 1 | -6,25 % | -8,34 % | 15,13 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RJZB | Leverage et Short | Leverage | Iberdrola | 1,136 | 0,010 | 1,146 | ― | 20,35 | 1 | -5,88 % | -7,04 % | 7,47 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CCVB | Leverage et Short | Leverage | Iberdrola | 1,76 | 0,012 | 1,772 | ― | 20,35 | 1 | -8,19 % | -11,69 % | 28,00 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CCUB | Leverage et Short | Short | Iberdrola | 0,5 | 0,010 | 0,51 | ― | 20,35 | 1 | -4,58 % | -3,10 % | -29,97 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RK0B | Leverage et Short | Short | Iberdrola | 0,787 | 0,010 | 0,797 | ― | 20,35 | 1 | -4,02 % | -3,08 % | -19,69 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| R7SNB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | ― | 98,67 | 1 | ― | ― | ― | 30 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S7GOB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | ― | 98,67 | 1 | ― | ― | ― | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9V0TB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | ― | 98,67 | 1 | ― | ― | ― | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AW0TB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | ― | 98,67 | 1 | ― | ― | ― | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DY7PB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | ― | 98,67 | 1 | ― | ― | ― | 8 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| HG8RB | Leverage et Short | Short | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | ― | 98,67 | 1 | ― | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1E1VB | Leverage et Short | Short | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | ― | 98,67 | 1 | ― | ― | ― | 17 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.