Produits
Opérations promotionelles (1)
19087 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5UNUB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 16,4 | 0,010 | 16,41 | 26 500 | 24 521,7 | 100 | 10,29 % | 48,28 % | ― | 10 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4XP1B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 17,15 | 0,010 | 17,16 | 26 500 | 24 521,7 | 100 | 10,50 % | 48,87 % | 109,66 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EN3B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 16,34 | 0,010 | 16,35 | 26 450 | 24 521,7 | 100 | 10,63 % | 49,50 % | 112,48 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BF0B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 15,51 | 0,010 | 15,52 | 26 450 | 24 521,7 | 100 | ― | ― | ― | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5UN9B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 15,6 | 0,010 | 15,61 | 26 400 | 24 521,7 | 100 | 10,72 % | 51,46 % | ― | 10 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4XP0B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 16,29 | 0,010 | 16,3 | 26 400 | 24 521,7 | 100 | 11,12 % | 52,53 % | 120,43 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EN2B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 15,93 | 0,010 | 15,94 | 26 400 | 24 521,7 | 100 | 10,93 % | 51,14 % | 117,62 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BEZB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 15,13 | 0,010 | 15,14 | 26 400 | 24 521,7 | 100 | ― | ― | ― | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EN1B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 15,51 | 0,010 | 15,52 | 26 350 | 24 521,7 | 100 | 11,18 % | 53,11 % | 124,13 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BEYB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 14,75 | 0,010 | 14,76 | 26 350 | 24 521,7 | 100 | ― | ― | ― | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EN0B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 15,11 | 0,010 | 15,12 | 26 300 | 24 521,7 | 100 | 11,51 % | 54,97 % | 130,69 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4XOZB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 15,44 | 0,010 | 15,45 | 26 300 | 24 521,7 | 100 | 11,80 % | 56,91 % | 133,59 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5UN8B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 14,81 | 0,010 | 14,82 | 26 300 | 24 521,7 | 100 | 11,27 % | 55,40 % | ― | 10 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BEXB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 14,37 | 0,010 | 14,38 | 26 300 | 24 521,7 | 100 | ― | ― | ― | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BEWB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 13,99 | 0,010 | 14 | 26 250 | 24 521,7 | 100 | ― | ― | ― | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EMZB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 14,7 | 0,010 | 14,71 | 26 250 | 24 521,7 | 100 | 11,79 % | 57,05 % | 138,64 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4XOYB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 14,6 | 0,010 | 14,61 | 26 200 | 24 521,7 | 100 | 12,83 % | 61,86 % | 150,43 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5UN7B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 14,02 | 0,010 | 14,03 | 26 200 | 24 521,7 | 100 | 11,89 % | 59,68 % | ― | 10 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7BEVB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 13,62 | 0,010 | 13,63 | 26 200 | 24 521,7 | 100 | ― | ― | ― | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EMYB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 14,28 | 0,010 | 14,29 | 26 200 | 24 521,7 | 100 | 12,09 % | 59,38 % | 147,49 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.