Produits
17807 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1EOB | Leverage et Short | Short | TotalEnergies | 3,528 | 0,128 | 3,656 | ― | 52,84 | 1 | -3,50 % | -3,55 % | -2,22 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V1EOB | Leverage et Short | Short | ASMI | 0,43 | 0,016 | 0,446 | ― | 430,5 | 1 | -3,59 % | -13,83 % | 96,35 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W1EOB | Leverage et Short | Short | ASMI | 2,556 | 0,093 | 2,649 | ― | 430,5 | 1 | -3,51 % | -9,71 % | 57,97 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B2EOB | Leverage et Short | Short | American Express | 0,861 | 0,007 | 0,868 | ― | 307,6 | 1 | -0,81 % | -10,68 % | 0,58 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
C2EOB | Leverage et Short | Leverage | American Express | 6,14 | 0,050 | 6,19 | ― | 307,6 | 1 | -0,81 % | 9,06 % | -6,40 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
D2EOB | Leverage et Short | Leverage | American Express | 3,977 | 0,030 | 4,007 | ― | 307,6 | 1 | -0,75 % | 16,12 % | -11,45 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
E2EOB | Leverage et Short | Leverage | Meta Platforms | 4,076 | 0,030 | 4,106 | ― | 782,029 | 1 | -0,73 % | 6,04 % | 35,46 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F2EOB | Leverage et Short | Leverage | Intel | ― | ― | ― | ― | 23,773 | 1 | ― | ― | ― | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I2EOB | Leverage et Short | Short | Nvidia | 0,052 | 0,001 | 0,053 | ― | 181,91 | 0,1 | -1,89 % | 0,00 % | -24,64 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J2EOB | Leverage et Short | Short | PayPal | 0,301 | 0,002 | 0,303 | ― | 69,334 | 1 | -0,66 % | -15,21 % | 6,36 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
P2EOB | Leverage et Short | Leverage | McDonalds | 0,797 | 0,005 | 0,802 | ― | 308,765 | 1 | -0,62 % | 6,98 % | 12,41 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K3EOB | Turbos Infinis | Call | Prosus | 2,53 | 0,070 | 2,6 | 29,82 | 52,93 | 10 | -2,69 % | 6,75 % | 15,00 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4JFOB | Turbos Infinis | Call | NOS SGPS SA | 0,53 | 0,040 | 0,57 | 2,96 | 3,808 | 2 | -7,02 % | -1,85 % | -7,02 % | 28 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0UFOB | Turbos Infinis Best | Call | Alstom | 1,7 | 0,030 | 1,73 | 13,544 | 21,475 | 4,716 | -1,73 % | 2,41 % | 19,72 % | 28 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5WFOB | Turbos Infinis | Call | Gold | 8,11 | 0,010 | 8,12 | 2 454,47 | 3 338,69 | 100 | -0,12 % | -6,46 % | -1,34 % | 2 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0XFOB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 11,29 | 0,020 | 11,31 | 8 901,35 | 7 903,87 | 100 | -0,18 % | -12,28 % | -13,22 % | 2 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
E7FOB | Turbos Infinis Best | Call | Ageas | 24,42 | 0,150 | 24,57 | 38,725 | 62,325 | 1 | -0,61 % | 4,72 % | 33,44 % | 2 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z7FOB | Turbos Infinis Best | Call | Nasdaq Inc | 2,84 | 0,010 | 2,85 | 63,346 | 95,392 | 10 | -0,35 % | -5,02 % | 23,48 % | 2 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W8FOB | Turbos Infinis | Call | Gold | 7,81 | 0,010 | 7,82 | 2 489,34 | 3 338,69 | 100 | -0,13 % | -6,80 % | -1,51 % | 3 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X8FOB | Turbos Infinis | Call | Gold | 7,71 | 0,010 | 7,72 | 2 502,05 | 3 338,69 | 100 | -0,13 % | -6,77 % | -1,41 % | 3 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.