Produits
20464 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5BQ1B | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 10,62 | 0,020 | 10,64 | 9 049,91 | 7 994,35 | 100 | -0,65 % | -7,17 % | 0,09 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3AY5B | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 11,99 | 0,040 | 12,03 | 9 056 | 7 994,35 | 100 | -0,75 % | -6,62 % | -0,08 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BP4B | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 10,7 | 0,020 | 10,72 | 9 055,513 | 7 994,35 | 100 | -0,65 % | -7,12 % | 0,19 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT4B | Turbos | Put | CAC40 | 11,85 | 0,020 | 11,87 | 9 060 | 7 994,35 | 100 | -0,42 % | -6,10 % | 3,31 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT3B | Turbos | Put | CAC40 | 10,63 | 0,020 | 10,65 | 9 060 | 7 994,35 | 100 | -0,37 % | -6,67 % | 3,30 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5AY4B | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 10,78 | 0,020 | 10,8 | 9 063,321 | 7 994,35 | 100 | -0,65 % | -7,07 % | 0,19 % | 13 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BP5B | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 10,86 | 0,020 | 10,88 | 9 071,457 | 7 994,35 | 100 | -0,64 % | -7,02 % | 0,18 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT6B | Turbos | Put | CAC40 | 10,83 | 0,020 | 10,85 | 9 080 | 7 994,35 | 100 | -0,37 % | -6,56 % | 3,24 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT7B | Turbos | Put | CAC40 | 12,05 | 0,020 | 12,07 | 9 080 | 7 994,35 | 100 | -0,41 % | -6,01 % | 3,26 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5AY5B | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 10,94 | 0,020 | 10,96 | 9 079,921 | 7 994,35 | 100 | -0,64 % | -6,97 % | 0,09 % | 13 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BP6B | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 11,02 | 0,020 | 11,04 | 9 087,403 | 7 994,35 | 100 | -0,63 % | -6,93 % | 0,18 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3AY6B | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 12,4 | 0,040 | 12,44 | 9 095,87 | 7 994,35 | 100 | -0,72 % | -6,42 % | 0,00 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5AY6B | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 11,11 | 0,020 | 11,13 | 9 096,522 | 7 994,35 | 100 | -0,63 % | -6,87 % | 0,18 % | 13 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7MQUB | Turbos Infinis Best | Put | HSCE | 0,86 | 0,010 | 0,87 | 9 093,294 | 8 496,13 | 100 | -1,15 % | 2,38 % | 2,38 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT8B | Turbos | Put | CAC40 | 11,93 | 0,020 | 11,95 | 9 100 | 7 994,35 | 100 | -0,33 % | -6,06 % | 3,20 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4Z6XB | Turbos | Put | CAC40 | 12,25 | 0,020 | 12,27 | 9 100 | 7 994,35 | 100 | -0,41 % | -5,91 % | 3,29 % | 6 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5NZ2B | Turbos | Put | CAC40 | 11,03 | 0,020 | 11,05 | 9 100 | 7 994,35 | 100 | -0,36 % | -6,45 % | 3,18 % | 3 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC9B | Turbos | Put | CAC40 | 11,86 | 0,020 | 11,88 | 9 100 | 7 994,35 | 100 | -0,34 % | -6,02 % | 2,77 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5ZD0B | Warrants | Call | CAC40 | 0,06 | ― | ― | 9 100 | 7 994,35 | 200 | 0,00 % | 20,00 % | -33,33 % | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 44R7B | Warrants | Call | CAC40 | 0,33 | 0,02 | 0,35 | 9 100 | 7 994,35 | 200 | 0,00 % | 3,13 % | 13,79 % | 6 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.