Produits
25502 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7RT4B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,359 | 0,005 | 1,364 | ― | 8 159,86 | 1 | 2,80 % | -2,86 % | -15,80 % | 10 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BZ5B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,002 | ― | ― | ― | 8 159,86 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | -80,00 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MA4B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,022 | 0,003 | 0,025 | ― | 8 159,86 | 1 | 0,00 % | -33,33 % | -85,23 % | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| XG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,782 | 0,002 | 0,784 | ― | 8 159,86 | 1 | 3,58 % | -3,34 % | -19,05 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8VWZB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,716 | 0,017 | 1,733 | ― | 8 159,86 | 1 | 7,86 % | -10,63 % | -50,43 % | 21 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| VG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,366 | 0,001 | 0,367 | ― | 8 159,86 | 1 | 4,27 % | -3,94 % | -22,62 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8MCZB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,17 | 0,007 | 0,177 | ― | 8 159,86 | 1 | 10,39 % | -30,04 % | -85,24 % | 8 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5BYYB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,128 | 0,003 | 0,131 | ― | 8 159,86 | 1 | 10,34 % | -17,95 % | -77,43 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7HMUB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,15 | 0,006 | 0,156 | ― | 8 159,86 | 1 | 9,49 % | -25,37 % | -80,31 % | 26 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3DD5B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,175 | 0,003 | 0,178 | ― | 8 159,86 | 1 | 8,70 % | -12,50 % | -57,83 % | 8 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S3RBB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,059 | 0,003 | 1,062 | ― | 8 159,86 | 1 | 1,63 % | -1,58 % | -8,86 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0DHIB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,181 | 0,003 | 1,184 | ― | 8 159,86 | 1 | 1,64 % | -1,58 % | -8,87 % | 31 août 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BFVB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,103 | ― | ― | ― | 8 159,86 | 1 | 13,19 % | -16,94 % | -73,66 % | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9GY9B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,009 | 0,022 | 2,031 | ― | 8 159,86 | 1 | 10,93 % | -16,43 % | ― | 8 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8NG6B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,741 | 0,010 | 0,751 | ― | 8 159,86 | 1 | 10,60 % | -16,08 % | -73,64 % | 9 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 042UB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,05 | ― | ― | ― | 8 159,86 | 1 | 13,64 % | -15,25 % | -64,03 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BF2B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,419 | 0,004 | 0,423 | ― | 8 159,86 | 1 | 7,16 % | -9,31 % | -46,49 % | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8NG9B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,531 | 0,021 | 0,552 | ― | 8 159,86 | 1 | 9,94 % | -25,32 % | -80,35 % | 9 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| W1MSB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,491 | 0,010 | 1,501 | ― | 8 159,86 | 1 | 5,00 % | -5,87 % | -30,78 % | 24 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7U2TB | Leverage et Short | Short | CAC40 | ― | ― | ― | ― | 8 159,86 | 1 | ― | ― | ― | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.