Produits
16953 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ALZB | Turbos Infinis Best | Put | Teleperformance | 0,39 | 0,010 | 0,4 | 74,34 | 68,03 | 20 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AM5B | Turbos Infinis Best | Put | Tesla Inc | 1,33 | 0,010 | 1,34 | 317,158 | 305,372 | 10 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AM4B | Turbos Infinis Best | Put | Tesla Inc | 0,94 | 0,010 | 0,95 | 312,605 | 305,372 | 10 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AM3B | Turbos Infinis Best | Put | Tesla Inc | 0,42 | ― | ― | 308,052 | 305,372 | 10 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AM6B | Turbos Infinis Best | Put | UCB | 0,97 | ― | ― | 191,625 | 182,95 | 10 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AM8B | Turbos Infinis Best | Call | Umicore | 0,09 | 0,010 | 0,1 | 12,858 | 13,43 | 10 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AM7B | Turbos Infinis Best | Call | Umicore | 0,11 | 0,010 | 0,12 | 12,595 | 13,43 | 10 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AM9B | Turbos Infinis Best | Put | Umicore | 0,07 | 0,010 | 0,08 | 13,776 | 13,43 | 10 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AMUB | Turbos Infinis Best | Put | Unibail-WFD | 0,24 | 0,010 | 0,25 | 87,36 | 85,5 | 10 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2ABXB | Turbos Infinis Best | Put | USD/JPY | 6,92 | 0,010 | 6,93 | 159,662 | 148,019 | 0,01 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AMWB | Turbos Infinis Best | Put | VusionGroup | 1,31 | 0,050 | 1,36 | 231,84 | 223,6 | 10 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AB8B | Turbos Infinis Best | Put | WTI Future Sep 25 | 2,67 | 0,020 | 2,69 | 70,258 | 67,45 | 1 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PFZB | Warrants | Call | CAC40 | 0,25 | 0,01 | 0,26 | 8 250 | 7 606,81 | 200 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PFYB | Warrants | Call | CAC40 | 0,35 | 0,01 | 0,36 | 8 150 | 7 606,81 | 200 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PFXB | Warrants | Call | CAC40 | 0,21 | 0,01 | 0,22 | 8 125 | 7 606,81 | 200 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PFWB | Warrants | Call | CAC40 | 0,67 | 0,01 | 0,68 | 8 100 | 7 606,81 | 200 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PFVB | Warrants | Call | CAC40 | 0,25 | 0,01 | 0,26 | 8 075 | 7 606,81 | 200 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PFUB | Warrants | Call | CAC40 | 0,48 | 0,01 | 0,49 | 8 050 | 7 606,81 | 200 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PF9B | Warrants | Call | CAC40 | 0,31 | 0,01 | 0,32 | 8 025 | 7 606,81 | 200 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1PF8B | Warrants | Call | CAC40 | 0,37 | 0,01 | 0,38 | 7 975 | 7 606,81 | 200 | ― | ― | ― | 4 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.