Produits
21333 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ZJ7B | Bonus Cappé | — | LVMH | 48,65 | 0,02 | 48,67 | — | 488,85 | 10 | -0,37 % | 1,10 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJ8B | Bonus Cappé | — | LVMH | 47,3 | 0,02 | 47,32 | — | 488,85 | 10 | -0,50 % | 1,52 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJ6B | Bonus Cappé | — | LVMH | 49,89 | 0,02 | 49,91 | — | 488,85 | 10 | -0,16 % | 0,69 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJ9B | Bonus Cappé | — | TotalEnergies | 77,54 | 0,04 | 77,58 | — | 77,18 | 1 | 0,48 % | 0,15 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJYB | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 1,681 | 0,049 | 1,73 | ― | 63,79 | 1 | 4,28 % | 44,29 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZK0B | Leverage et Short | Leverage | Airbus | 3,614 | 0,133 | 3,747 | ― | 173,4 | 1 | -11,77 % | 35,00 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZK1B | Leverage et Short | Leverage | Alten | 0,807 | 0,010 | 0,817 | ― | 53,475 | 1 | -9,02 % | -3,35 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJUB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 4,366 | 0,140 | 4,506 | ― | 8 251,18 | 1 | -13,54 % | 41,94 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJVB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 4,354 | 0,140 | 4,494 | ― | 8 251,18 | 1 | -13,95 % | 42,99 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJWB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 3,121 | 0,012 | 3,133 | ― | 23 981,5 | 1 | -6,42 % | 34,24 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJXB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 2,983 | 0,013 | 2,996 | ― | 23 981,5 | 1 | -7,16 % | 35,34 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZJZB | Leverage et Short | Leverage | Deutsche Post | 2,06 | 0,015 | 2,075 | ― | 48,31 | 1 | -1,15 % | 32,90 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZK5B | Leverage et Short | Leverage | Freeport-McMoRan | 3,193 | 0,150 | 3,343 | ― | 64,49 | 1 | -9,32 % | 37,33 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZK4B | Leverage et Short | Leverage | Hermes International | 2,451 | 0,089 | 2,54 | ― | 1 748,75 | 1 | -15,95 % | 51,48 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZK3B | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 1,555 | 0,050 | 1,605 | ― | 365,025 | 1 | -15,44 % | -0,96 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZK2B | Leverage et Short | Leverage | LVMH | 7,1 | ― | ― | ― | 488,85 | 1 | -21,46 % | 13,06 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZZ9B | Turbos | Call | DAX | 23,18 | 0,040 | 23,22 | 21 850 | 23 981,5 | 100 | -3,17 % | 48,97 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZZ8B | Turbos | Call | DAX | 24,69 | 0,040 | 24,73 | 21 700 | 23 981,5 | 100 | -2,99 % | 44,39 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZZ6B | Turbos | Call | DAX | 23,04 | 0,040 | 23,08 | 21 700 | 23 981,5 | 100 | -3,40 % | 46,19 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ZZ7B | Turbos | Call | DAX | 24,11 | 0,040 | 24,15 | 21 700 | 23 981,5 | 100 | -3,17 % | 44,72 % | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.