Produits
19891 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0JTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 10,17 | 0,010 | 10,18 | 22 023,08 | 21 229 | 100 | -3,69 % | -54,04 % | -57,34 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A0JTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 9,71 | 0,010 | 9,72 | 21 972,77 | 21 229 | 100 | -3,86 % | -55,21 % | -58,45 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 9,25 | 0,010 | 9,26 | 21 922,46 | 21 229 | 100 | -4,15 % | -56,43 % | -59,59 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 8,8 | 0,010 | 8,81 | 21 872,15 | 21 229 | 100 | -4,24 % | -57,65 % | -60,75 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 8,34 | 0,010 | 8,35 | 21 821,84 | 21 229 | 100 | -4,36 % | -58,98 % | -62,00 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 7,89 | 0,010 | 7,9 | 21 771,52 | 21 229 | 100 | -4,71 % | -60,31 % | -63,25 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
VH5SB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 6,66 | 0,010 | 6,67 | 21 636,83 | 21 229 | 100 | -5,53 % | -64,29 % | -20,81 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 5,6 | 0,010 | 5,61 | 21 519,97 | 21 229 | 100 | -6,51 % | -68,22 % | -70,70 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 5,15 | 0,010 | 5,16 | 21 469,66 | 21 229 | 100 | -7,04 % | -70,01 % | -72,37 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 4,69 | 0,010 | 4,7 | 21 419,35 | 21 229 | 100 | -7,68 % | -71,95 % | -74,17 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 4,23 | 0,010 | 4,24 | 21 369,04 | 21 229 | 100 | -8,44 % | -73,99 % | -76,09 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 3,78 | 0,010 | 3,79 | 21 318,73 | 21 229 | 100 | -9,35 % | -76,09 % | -78,05 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0ZJTB | Turbos Infinis | Put | Nasdaq-100 | 3,31 | 0,010 | 3,32 | 21 268,42 | 21 229 | 100 | -10,54 % | -78,45 % | -80,24 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
07Q7B | Turbos Infinis | Call | NYSE FANG+ | 15,57 | 0,090 | 15,66 | 12 194,68 | ― | 100 | 1,70 % | ― | 105,41 % | 9 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S4WTB | Turbos Infinis | Call | NYSE FANG+ | 20,87 | 0,090 | 20,96 | 11 582,59 | ― | 100 | 1,16 % | 63,43 % | 118,53 % | 28 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L9HJB | Turbos Infinis | Call | NYSE FANG+ | 26,9 | 0,090 | 26,99 | 10 887,88 | ― | 100 | 0,90 % | 43,70 % | 90,38 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
T10TB | Turbos Infinis | Call | NYSE FANG+ | 33,14 | 0,090 | 33,23 | 10 168,45 | ― | 100 | 0,88 % | 33,15 % | 79,14 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N2ATB | Turbos Infinis | Call | NYSE FANG+ | 39,64 | 0,090 | 39,73 | 9 418,71 | ― | 100 | 0,66 % | 26,60 % | 44,04 % | 12 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1KRTB | Turbos Infinis | Call | NYSE FANG+ | 44,49 | 0,090 | 44,58 | 8 858,74 | ― | 100 | 0,61 % | 23,21 % | 142,72 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
P7TTB | Turbos Infinis | Call | NYSE FANG+ | 51,36 | 0,090 | 51,45 | 8 066,76 | ― | 100 | 0,53 % | 19,75 % | 112,06 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.