Produits
18380 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1WMB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8 | 0,020 | 8,02 | 7 155,494 | 7 943,71 | 100 | -0,25 % | 0,63 % | 24,03 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S1WLB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,07 | 0,020 | 8,09 | 7 148,081 | 7 943,71 | 100 | -0,25 % | 0,62 % | 23,77 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S1WKB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,15 | 0,020 | 8,17 | 7 140,67 | 7 943,71 | 100 | -0,24 % | 0,62 % | 23,67 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S1WJB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,22 | 0,020 | 8,24 | 7 133,258 | 7 943,71 | 100 | -0,24 % | 0,61 % | 23,24 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S1WIB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,3 | 0,020 | 8,32 | 7 125,846 | 7 943,71 | 100 | -0,24 % | 0,61 % | 23,15 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S1WHB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,37 | ― | ― | 7 118,434 | 7 943,71 | 100 | 0,00 % | 0,84 % | 23,09 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1QKB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,43 | 0,020 | 8,45 | 7 112,671 | 7 943,71 | 100 | -0,24 % | 0,60 % | 22,71 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1QIB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,5 | 0,020 | 8,52 | 7 105,471 | 7 943,71 | 100 | -0,23 % | 0,59 % | 22,48 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1QGB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,57 | 0,020 | 8,59 | 7 098,269 | 7 943,71 | 100 | -0,23 % | 0,59 % | 22,25 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1QEB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,64 | 0,020 | 8,66 | 7 091,069 | 7 943,71 | 100 | -0,23 % | 0,58 % | 21,86 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1QCB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,72 | 0,020 | 8,74 | 7 083,868 | 7 943,71 | 100 | -0,23 % | 0,58 % | 21,79 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1PTB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,79 | 0,020 | 8,81 | 7 076,668 | 7 943,71 | 100 | -0,23 % | 0,57 % | 21,58 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1PQB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,86 | 0,020 | 8,88 | 7 069,467 | 7 943,71 | 100 | -0,23 % | 0,57 % | 21,37 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1POB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 8,93 | 0,020 | 8,95 | 7 062,266 | 7 943,71 | 100 | -0,22 % | 0,56 % | 21,17 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1PMB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 9 | 0,020 | 9,02 | 7 055,066 | 7 943,71 | 100 | -0,22 % | 0,56 % | 20,97 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1PKB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 9,08 | 0,020 | 9,1 | 7 047,865 | 7 943,71 | 100 | -0,22 % | 0,55 % | 20,74 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1PIB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 9,15 | 0,020 | 9,17 | 7 040,664 | 7 943,71 | 100 | -0,22 % | 0,55 % | 20,55 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1PGB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 9,22 | 0,020 | 9,24 | 7 033,464 | 7 943,71 | 100 | -0,22 % | 0,55 % | 20,37 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L1PEB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 9,29 | 0,020 | 9,31 | 7 026,263 | 7 943,71 | 100 | -0,21 % | 0,54 % | 20,34 % | 14 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1IM0B | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 9,37 | 0,020 | 9,39 | 7 019,221 | 7 943,71 | 100 | -0,21 % | 0,54 % | 20,13 % | 25 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.