Produits
18336 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0NC0B | Leverage et Short | Leverage | Russell 2000 | 6,18 | 0,050 | 6,23 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,80 % | 28,91 % | 7,85 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NC1B | Leverage et Short | Leverage | Russell 2000 | 5,59 | 0,070 | 5,66 | ― | 2 336,21 | 1 | -1,24 % | 33,80 % | -6,52 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1CIXB | Leverage et Short | Leverage | Russell 2000 | 3,957 | 0,035 | 3,992 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,88 % | 28,77 % | 7,76 % | 13 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O7NLB | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 1,251 | 0,002 | 1,253 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,16 % | -8,28 % | -10,58 % | 19 mai 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NBYB | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 0,13 | 0,001 | 0,131 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,76 % | -50,57 % | -68,67 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NBXB | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 0,021 | 0,001 | 0,022 | ― | 2 336,21 | 1 | -4,55 % | -73,08 % | -88,27 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2FD0B | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 2,174 | 0,010 | 2,184 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,46 % | -31,44 % | ― | 14 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2EG5B | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 1,211 | 0,008 | 1,219 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,66 % | -50,61 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1L4WB | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 0,139 | 0,001 | 0,14 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,71 % | -74,31 % | -88,88 % | 8 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N7NLB | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 0,287 | 0,001 | 0,288 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,35 % | -14,58 % | -19,83 % | 19 mai 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7ERRB | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 0,273 | 0,001 | 0,274 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,36 % | -31,58 % | -44,62 % | 13 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QH1PB | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 1,386 | 0,003 | 1,389 | ― | 2 336,21 | 1 | -0,22 % | -14,50 % | -19,65 % | 19 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PH1PB | Leverage et Short | Short | Russell 2000 | 0,043 | 0,001 | 0,044 | ― | 2 336,21 | 1 | -2,27 % | -31,75 % | -44,16 % | 19 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2FH2B | Turbos Infinis | Call | Russell 2000 | 1,21 | 0,030 | 1,24 | 2 253,45 | 2 336,21 | 100 | -2,42 % | 63,51 % | ― | 14 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2FH1B | Turbos Infinis | Call | Russell 2000 | 1,6 | 0,030 | 1,63 | 2 207,43 | 2 336,21 | 100 | -1,84 % | 41,59 % | ― | 14 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AQ4B | Turbos Infinis | Call | Russell 2000 | 2,1 | 0,030 | 2,13 | 2 148,49 | 2 336,21 | 100 | -1,41 % | 28,83 % | ― | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0PXXB | Turbos Infinis | Call | Russell 2000 | 2,52 | 0,030 | 2,55 | 2 099,08 | 2 336,21 | 100 | -1,18 % | 22,93 % | 27,92 % | 5 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0AJUB | Turbos Infinis | Call | Russell 2000 | 2,99 | 0,030 | 3,02 | 2 042,65 | 2 336,21 | 100 | -0,99 % | 19,12 % | 23,05 % | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9OMB | Turbos Infinis | Call | Russell 2000 | 3,41 | 0,030 | 3,44 | 1 991,92 | 2 336,21 | 100 | -0,87 % | 16,38 % | 20,07 % | 5 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L9IHB | Turbos Infinis | Call | Russell 2000 | 3,91 | 0,030 | 3,94 | 1 934,25 | 2 336,21 | 100 | -0,76 % | 14,33 % | 17,42 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.