Produits
18642 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9EKB | Turbos | Put | Bouygues | 0,62 | 0,010 | 0,63 | 44 | 38,055 | 10 | -16,22 % | -7,46 % | 6,90 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8YLB | Turbos | Call | CAC40 | 0,91 | 0,010 | 0,92 | 7 610 | 7 694,68 | 100 | 28,17 % | -43,48 % | -67,15 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8YIB | Turbos | Call | CAC40 | 1,01 | 0,010 | 1,02 | 7 600 | 7 694,68 | 100 | 27,85 % | -41,28 % | -64,18 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8YFB | Turbos | Call | CAC40 | 1,1 | 0,010 | 1,11 | 7 590 | 7 694,68 | 100 | 22,22 % | -38,89 % | -62,71 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8YCB | Turbos | Call | CAC40 | 1,18 | 0,010 | 1,19 | 7 580 | 7 694,68 | 100 | 26,88 % | -36,56 % | -60,93 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XRB | Turbos | Call | CAC40 | 1,29 | 0,010 | 1,3 | 7 570 | 7 694,68 | 100 | 19,44 % | -35,18 % | -58,92 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XSB | Turbos | Call | CAC40 | 1,58 | 0,010 | 1,59 | 7 570 | 7 694,68 | 100 | 18,80 % | -31,30 % | -53,80 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XOB | Turbos | Call | CAC40 | 1,38 | 0,010 | 1,39 | 7 560 | 7 694,68 | 100 | 17,95 % | -33,65 % | -57,41 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XPB | Turbos | Call | CAC40 | 1,62 | 0,010 | 1,63 | 7 560 | 7 694,68 | 100 | 16,55 % | -32,78 % | -53,58 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XLB | Turbos | Call | CAC40 | 1,49 | 0,010 | 1,5 | 7 550 | 7 694,68 | 100 | 20,16 % | -31,65 % | -55,26 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XMB | Turbos | Call | CAC40 | 1,75 | 0,010 | 1,76 | 7 550 | 7 694,68 | 100 | 20,69 % | -29,72 % | -51,66 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XJB | Turbos | Call | CAC40 | 1,88 | 0,010 | 1,89 | 7 540 | 7 694,68 | 100 | 15,34 % | -27,97 % | -49,05 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XIB | Turbos | Call | CAC40 | 1,57 | 0,010 | 1,58 | 7 540 | 7 694,68 | 100 | 16,30 % | -30,84 % | -53,82 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8ZCB | Turbos | Call | DAX | 9,48 | 0,010 | 9,49 | 22 500 | 23 411 | 100 | 9,47 % | -32,43 % | -32,72 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8YSB | Turbos | Call | DAX | 9,97 | 0,010 | 9,98 | 22 450 | 23 411 | 100 | 8,96 % | -31,38 % | -31,62 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8ZGB | Turbos | Call | Dow Jones | 16,65 | 0,010 | 16,66 | 40 400 | 42 293,9 | 100 | 3,87 % | -24,69 % | -21,50 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9EMB | Turbos | Call | L'Oreal | 0,53 | 0,010 | 0,54 | 360 | 369,6 | 20 | -11,67 % | -52,68 % | -52,68 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9DOB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 19,32 | 0,010 | 19,33 | 19 600 | 21 801,6 | 100 | 2,93 % | -4,07 % | 11,55 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9DLB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 19,76 | 0,010 | 19,77 | 19 550 | 21 801,6 | 100 | 2,86 % | -3,98 % | 11,26 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9DKB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 20,19 | 0,010 | 20,2 | 19 500 | 21 801,6 | 100 | 2,80 % | -3,90 % | 10,93 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.