Produits
17471 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ORPB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,04 | 0,001 | 0,041 | ― | 7 739,38 | 1 | 2,56 % | 17,65 % | -47,37 % | 25 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
042ZB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 3,2 | 0,024 | 3,224 | ― | 7 739,38 | 1 | 4,54 % | 19,99 % | -40,63 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L9BEB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,271 | 0,002 | 0,273 | ― | 7 739,38 | 1 | 1,88 % | 10,61 % | -19,58 % | 4 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 2,907 | 0,006 | 2,913 | ― | 7 739,38 | 1 | 1,75 % | 7,75 % | -11,34 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9YEOB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,463 | 0,003 | 0,466 | ― | 7 739,38 | 1 | 2,21 % | 12,11 % | -22,18 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5ORPB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,186 | 0,003 | 0,189 | ― | 7 739,38 | 1 | 2,20 % | 16,98 % | -38,00 % | 25 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1UOTB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,115 | 0,008 | 1,123 | ― | 7 739,38 | 1 | 4,11 % | 18,62 % | -37,32 % | 2 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
DN2PB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 5,52 | 0,040 | 5,56 | ― | 7 739,38 | 1 | 2,03 % | 11,09 % | -19,42 % | 25 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4YEOB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,498 | 0,003 | 1,501 | ― | 7 739,38 | 1 | 0,74 % | 3,74 % | -5,01 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7G5JB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,92 | 0,004 | 1,924 | ― | 7 739,38 | 1 | 1,43 % | 6,43 % | -9,00 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2UOTB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,645 | 0,005 | 0,65 | ― | 7 739,38 | 1 | 4,54 % | 19,89 % | -40,17 % | 2 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,73 | 0,012 | 1,742 | ― | 7 739,38 | 1 | 1,59 % | 9,49 % | -16,83 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
AY2PB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,02 | 0,001 | 0,021 | ― | 7 739,38 | 1 | -4,76 % | 11,11 % | -54,55 % | 26 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O0TPB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,273 | 0,004 | 0,277 | ― | 7 739,38 | 1 | 2,63 % | 17,17 % | -37,95 % | 3 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4U2TB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,13 | 0,001 | 0,131 | ― | 7 739,38 | 1 | -9,09 % | -28,18 % | -12,16 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HL7JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,216 | 0,001 | 0,217 | ― | 7 739,38 | 1 | -4,00 % | -14,29 % | 1,89 % | 18 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N8NKB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,791 | 0,004 | 1,795 | ― | 7 739,38 | 1 | -2,77 % | -9,95 % | 3,47 % | 16 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L9CIB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,529 | 0,017 | 1,546 | ― | 7 739,38 | 1 | -9,15 % | -28,38 % | -12,18 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OW0TB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 7,56 | 0,020 | 7,58 | ― | 7 739,38 | 1 | -2,33 % | -7,35 % | 3,14 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5EPB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 3,65 | 0,023 | 3,673 | ― | 7 739,38 | 1 | -5,51 % | -17,36 % | 0,08 % | 17 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.