Produits
25122 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7FOZB | Cappé | Cappé | CAC40 | 2,49 | 0,100 | 2,59 | 9 000 | 8 196,33 | 10 | -9,12 % | 3,32 % | 14,22 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO6B | Cappé | Cappé | CAC40 | 1,58 | ― | ― | 9 000 | 8 196,33 | 10 | -12,22 % | 8,22 % | 6,76 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FNXB | Cappé | Cappé | CAC40 | 0,52 | ― | ― | 9 000 | 8 196,33 | 10 | -7,14 % | 0,00 % | -28,77 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FNWB | Cappé | Cappé | CAC40 | 0,005 | ― | ― | 9 000 | 8 196,33 | 10 | 400,00 % | -75,00 % | -98,28 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FOYB | Cappé | Cappé | CAC40 | 4,16 | 0,100 | 4,26 | 8 800 | 8 196,33 | 10 | -7,35 % | 3,48 % | 13,66 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO5B | Cappé | Cappé | CAC40 | 2,99 | 0,100 | 3,09 | 8 800 | 8 196,33 | 10 | -9,94 % | 2,75 % | 7,94 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO4B | Cappé | Cappé | CAC40 | 5,16 | 0,100 | 5,26 | 8 600 | 8 196,33 | 10 | -7,86 % | 3,20 % | 13,91 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FOXB | Cappé | Cappé | CAC40 | 6,39 | 0,100 | 6,49 | 8 600 | 8 196,33 | 10 | -6,03 % | 3,23 % | 15,76 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FOWB | Cappé | Cappé | CAC40 | 8,97 | 0,100 | 9,07 | 8 400 | 8 196,33 | 10 | -4,47 % | 3,34 % | 16,49 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO3B | Cappé | Cappé | CAC40 | 7,97 | 0,100 | 8,07 | 8 400 | 8 196,33 | 10 | -5,57 % | 3,91 % | 17,21 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FOVB | Cappé | Cappé | CAC40 | 11,52 | 0,100 | 11,62 | 8 200 | 8 196,33 | 10 | -3,19 % | 3,23 % | 15,55 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO2B | Cappé | Cappé | CAC40 | 10,93 | 0,100 | 11,03 | 8 200 | 8 196,33 | 10 | -3,79 % | 4,00 % | 17,65 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO1B | Cappé | Cappé | CAC40 | 13,56 | 0,100 | 13,66 | 8 000 | 8 196,33 | 10 | -2,45 % | 3,75 % | 16,10 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FOUB | Cappé | Cappé | CAC40 | 13,75 | 0,100 | 13,85 | 8 000 | 8 196,33 | 10 | -2,20 % | 2,92 % | 13,82 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO9B | Cappé | Cappé | CAC40 | 15,51 | 0,100 | 15,61 | 7 800 | 8 196,33 | 10 | -1,52 % | 2,44 % | 11,58 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO0B | Cappé | Cappé | CAC40 | 15,6 | 0,100 | 15,7 | 7 800 | 8 196,33 | 10 | -1,52 % | 3,11 % | 13,54 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO8B | Cappé | Cappé | CAC40 | 16,8 | 0,110 | 16,91 | 7 600 | 8 196,33 | 10 | -1,18 % | 1,88 % | 9,23 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FNZB | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,03 | 0,110 | 17,14 | 7 600 | 8 196,33 | 10 | -1,05 % | 2,34 % | 10,66 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FO7B | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,72 | ― | ― | 7 400 | 8 196,33 | 10 | -0,28 % | 2,01 % | 7,26 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FNYB | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,99 | ― | ― | 7 400 | 8 196,33 | 10 | -0,22 % | 1,70 % | 8,18 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.