Produits
Opérations promotionelles (1)
14386 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4EW7B | Turbos | Put | LVMH | 0,93 | 0,140 | 1,07 | 660 | 623,9 | 40 | -2,11 % | -27,34 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EG3B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 10,6 | 0,010 | 10,61 | 23 850 | 24 877,5 | 100 | -14,24 % | -40,88 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EG2B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 11,05 | 0,010 | 11,06 | 23 800 | 24 877,5 | 100 | -13,74 % | -39,81 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EG1B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 11,47 | 0,010 | 11,48 | 23 750 | 24 877,5 | 100 | -13,24 % | -38,99 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EG0B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 11,94 | 0,010 | 11,95 | 23 700 | 24 877,5 | 100 | -12,78 % | -37,91 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EFZB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 12,37 | 0,010 | 12,38 | 23 650 | 24 877,5 | 100 | -12,39 % | -37,08 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EFYB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 12,83 | 0,010 | 12,84 | 23 600 | 24 877,5 | 100 | -12,00 % | -36,17 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EFXB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 13,27 | 0,010 | 13,28 | 23 550 | 24 877,5 | 100 | -11,65 % | -35,39 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EFWB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 13,71 | 0,010 | 13,72 | 23 500 | 24 877,5 | 100 | -11,32 % | -34,62 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EFVB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 14,16 | 0,010 | 14,17 | 23 450 | 24 877,5 | 100 | -10,89 % | -33,83 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EFUB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 14,6 | 0,010 | 14,61 | 23 400 | 24 877,5 | 100 | -10,59 % | -33,15 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EF9B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 15,04 | 0,010 | 15,05 | 23 350 | 24 877,5 | 100 | -10,32 % | -32,47 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EF8B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 15,47 | 0,010 | 15,48 | 23 300 | 24 877,5 | 100 | -10,11 % | -31,85 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EF7B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 15,91 | 0,010 | 15,92 | 23 250 | 24 877,5 | 100 | -9,81 % | -31,21 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EO7B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 26,23 | 0,010 | 26,24 | 28 200 | 24 877,5 | 100 | 6,45 % | 31,68 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EO6B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 24,59 | 0,010 | 24,6 | 28 000 | 24 877,5 | 100 | 6,87 % | 34,15 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EO5B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 22,96 | 0,010 | 22,97 | 27 800 | 24 877,5 | 100 | 7,29 % | 37,16 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EO4B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 21,35 | 0,010 | 21,36 | 27 600 | 24 877,5 | 100 | 7,88 % | 40,83 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EO3B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 19,74 | 0,010 | 19,75 | 27 400 | 24 877,5 | 100 | 8,40 % | 45,25 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EO2B | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 18,15 | 0,010 | 18,16 | 27 200 | 24 877,5 | 100 | 9,14 % | 50,75 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.