Produits
18148 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0QOVB | Warrants | Put | TotalEnergies | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 45 | 54,22 | 5 | -80,00 % | -80,00 % | -85,71 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NY6B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 3,631 | 0,037 | 3,668 | ― | 7 919,19 | 1 | -15,38 % | -2,37 % | -11,40 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NY5B | Leverage et Short | Leverage | Copper Future Sep 25 | 1,258 | 0,020 | 1,278 | ― | 4,43 | 1 | -2,25 % | -6,26 % | -65,85 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NY4B | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Dec. 25 | 1,422 | 0,010 | 1,432 | ― | ― | 1 | -4,18 % | -3,13 % | -36,60 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NY7B | Leverage et Short | Leverage | Stellantis | 0,092 | 0,003 | 0,095 | ― | 8,332 | 1 | -15,60 % | -18,58 % | -52,33 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0ONXB | Turbos | Put | AB InBev | 1,59 | 0,010 | 1,6 | 70 | 54,14 | 10 | -3,05 % | -13,59 % | 31,40 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0ONWB | Turbos | Put | AB InBev | 1,09 | 0,010 | 1,1 | 65 | 54,14 | 10 | -4,39 % | -18,66 % | 49,32 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OO8B | Turbos | Call | Accor | 1,31 | 0,010 | 1,32 | 38 | 44,235 | 5 | -9,66 % | -10,88 % | -39,91 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0ONZB | Turbos | Put | ADP | 0,86 | 0,020 | 0,88 | 130 | 121,75 | 10 | -2,27 % | -25,22 % | -61,09 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0ONYB | Turbos | Put | ADP | 0,46 | 0,020 | 0,48 | 125 | 121,75 | 10 | 27,78 % | -36,99 % | -73,10 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OOYB | Turbos | Put | Air Liquide | 1,67 | 0,010 | 1,68 | 200 | 183,39 | 10 | -0,60 % | -28,02 % | -43,00 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OOXB | Turbos | Put | Air Liquide | 0,73 | 0,010 | 0,74 | 190 | 183,39 | 10 | -3,95 % | -45,52 % | -62,76 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OP1B | Turbos | Call | Airbus | 3,05 | 0,010 | 3,06 | 150 | 179,88 | 10 | -2,56 % | -15,28 % | -19,53 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OP0B | Turbos | Call | Airbus | 4,05 | 0,010 | 4,06 | 140 | 179,88 | 10 | -1,94 % | -11,96 % | -15,27 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OOZB | Turbos | Call | Airbus | 4,54 | 0,010 | 4,55 | 135 | 179,88 | 10 | -1,94 % | -10,98 % | -14,02 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OP6B | Turbos | Call | ArcelorMittal | 1,66 | 0,010 | 1,67 | 22 | 28,455 | 4 | -13,09 % | -13,09 % | -10,27 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OPUB | Turbos | Put | Arkema | 0,79 | 0,010 | 0,8 | 70 | 62,35 | 10 | 3,95 % | -18,56 % | 0,00 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OO3B | Turbos | Call | ASML | 2,99 | 0,010 | 3 | 580 | 635,4 | 20 | -15,77 % | -20,69 % | 16,80 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OO2B | Turbos | Call | ASML | 4,39 | 0,010 | 4,4 | 550 | 635,4 | 20 | -11,67 % | -15,58 % | 13,14 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OPWB | Turbos | Put | Axa | 2,99 | 0,010 | 3 | 46 | 43,05 | 1 | -1,32 % | -13,83 % | -31,89 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.