Produits
20464 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ILXB | Turbos Infinis | Put | Nvidia | 10,11 | 0,020 | 10,13 | 273,19 | 178,215 | 10 | -0,20 % | -2,22 % | -0,59 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ILYB | Turbos Infinis | Put | Nvidia | 12,43 | 0,020 | 12,45 | 298,02 | 178,215 | 10 | -0,16 % | -1,82 % | -0,40 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IM0B | Turbos Infinis | Put | Pernod Ricard | 2,02 | 0,060 | 2,08 | 80,8 | 63,91 | 10 | -2,88 % | -2,88 % | 74,14 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IM6B | Turbos Infinis | Put | Saint-Gobain | 2,32 | 0,070 | 2,39 | 91,25 | 71,83 | 10 | -2,93 % | -0,43 % | 7,41 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IMVB | Turbos Infinis | Put | Syensqo SA | 2 | 0,070 | 2,07 | 63,25 | 48,44 | 10 | -3,38 % | 0,50 % | 2,04 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IMYB | Turbos Infinis | Call | UiPath | 1,77 | 0,040 | 1,81 | 9,59 | 10,96 | 1 | -2,21 % | -4,84 % | -35,16 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IS7B | Turbos | Put | CAC40 | 8,52 | 0,020 | 8,54 | 8 760 | 7 994,35 | 100 | -0,23 % | -1,62 % | 5,19 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IS8B | Turbos | Put | CAC40 | 8,72 | 0,020 | 8,74 | 8 780 | 7 994,35 | 100 | -0,23 % | -1,69 % | 5,06 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ISUB | Turbos | Put | CAC40 | 9,73 | 0,020 | 9,75 | 8 970 | 7 994,35 | 100 | -0,21 % | -1,42 % | 3,51 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ISVB | Turbos | Put | CAC40 | 10,96 | 0,020 | 10,98 | 8 970 | 7 994,35 | 100 | -0,18 % | -1,35 % | 3,89 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ISXB | Turbos | Put | CAC40 | 9,93 | 0,020 | 9,95 | 8 990 | 7 994,35 | 100 | -0,20 % | -1,39 % | 3,44 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ISYB | Turbos | Put | CAC40 | 11,16 | 0,020 | 11,18 | 8 990 | 7 994,35 | 100 | -0,18 % | -1,33 % | 3,72 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT0B | Turbos | Put | CAC40 | 10,13 | 0,020 | 10,15 | 9 010 | 7 994,35 | 100 | -0,20 % | -1,36 % | 3,37 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT1B | Turbos | Put | CAC40 | 11,36 | 0,020 | 11,38 | 9 010 | 7 994,35 | 100 | -0,18 % | -1,30 % | 3,65 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT3B | Turbos | Put | CAC40 | 10,63 | 0,020 | 10,65 | 9 060 | 7 994,35 | 100 | -0,19 % | -1,30 % | 3,30 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT4B | Turbos | Put | CAC40 | 11,85 | 0,020 | 11,87 | 9 060 | 7 994,35 | 100 | -0,17 % | -1,25 % | 3,31 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT6B | Turbos | Put | CAC40 | 10,83 | 0,020 | 10,85 | 9 080 | 7 994,35 | 100 | -0,18 % | -1,28 % | 3,24 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT7B | Turbos | Put | CAC40 | 12,05 | 0,020 | 12,07 | 9 080 | 7 994,35 | 100 | -0,17 % | -1,23 % | 3,26 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT8B | Turbos | Put | CAC40 | 11,93 | 0,020 | 11,95 | 9 100 | 7 994,35 | 100 | -0,17 % | -1,24 % | 3,20 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IT9B | Turbos | Put | CAC40 | 14,77 | 0,020 | 14,79 | 9 400 | 7 994,35 | 100 | -0,14 % | -1,07 % | 2,00 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.