Produits
Opérations promotionelles (1)
11820 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9CHIB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,729 | 0,003 | 0,732 | ― | 8 143,85 | 1 | -0,41 % | -3,57 % | -12,59 % | 31 août 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| V1MSB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,405 | 0,024 | 2,429 | ― | 8 143,85 | 1 | -0,99 % | -9,00 % | -29,51 % | 24 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| TG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,295 | 0,002 | 0,297 | ― | 8 143,85 | 1 | -0,67 % | -6,94 % | -23,77 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A7BNB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,419 | 0,006 | 1,425 | ― | 8 143,85 | 1 | -0,42 % | -6,83 % | -23,91 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| U1MSB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,296 | 0,004 | 0,3 | ― | 8 143,85 | 1 | -1,33 % | -11,11 % | -34,66 % | 24 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8U2TB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,104 | 0,002 | 0,106 | ― | 8 143,85 | 1 | -1,89 % | -16,80 % | -48,00 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3ARTB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,173 | 0,002 | 0,175 | ― | 8 143,85 | 1 | -1,14 % | -10,36 % | -34,22 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| SV7HB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,207 | 0,002 | 0,209 | ― | 8 143,85 | 1 | -0,96 % | -5,48 % | -18,50 % | 2 août 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5ELB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,096 | 0,002 | 0,098 | ― | 8 143,85 | 1 | -2,04 % | -17,95 % | -52,00 % | 17 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XQUB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,162 | 0,010 | 0,172 | ― | 8 143,85 | 1 | -5,81 % | -25,69 % | -62,67 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S7HOB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,107 | 0,002 | 0,109 | ― | 8 143,85 | 1 | -1,83 % | -15,08 % | -43,98 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| VI9KB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,012 | 0,002 | 0,014 | ― | 8 143,85 | 1 | -14,29 % | -20,00 % | -36,84 % | 13 avr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 042TB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,436 | 0,009 | 0,445 | ― | 8 143,85 | 1 | -2,02 % | -18,35 % | -52,30 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S5LDB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,145 | 0,002 | 0,147 | ― | 8 143,85 | 1 | -1,36 % | -5,23 % | -15,70 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5EMB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,199 | 0,004 | 0,203 | ― | 8 143,85 | 1 | -1,97 % | -16,39 % | -48,18 % | 17 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S6EBB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,041 | 0,002 | 0,043 | ― | 8 143,85 | 1 | -4,65 % | -8,89 % | -19,61 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| FK2HB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,041 | 0,002 | 0,043 | ― | 8 143,85 | 1 | -4,65 % | -8,89 % | -22,64 % | 6 juil. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S02CB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,079 | 0,008 | 2,087 | ― | 8 143,85 | 1 | -0,38 % | -1,89 % | -6,44 % | 6 nov. 2019 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| P8NKB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,392 | 0,010 | 2,402 | ― | 8 143,85 | 1 | -0,42 % | -2,72 % | -9,63 % | 16 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4G8RB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,346 | 0,019 | 2,365 | ― | 8 143,85 | 1 | -0,80 % | -7,16 % | -24,18 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.