Produits
17336 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NUHB | Leverage et Short | Leverage | Bouygues | 2,203 | 0,057 | 2,26 | ― | 37,07 | 1 | -0,18 % | 12,92 % | -38,79 % | 16 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2PXGB | Leverage et Short | Leverage | Bouygues | 0,886 | 0,027 | 0,913 | ― | 37,07 | 1 | 0,23 % | 16,89 % | -54,05 % | 2 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KV2B | Leverage et Short | Leverage | Burea Veritas | 2,213 | 0,100 | 2,313 | ― | 26,72 | 1 | -3,57 % | -7,95 % | -18,94 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1HCSB | Leverage et Short | Leverage | Burea Veritas | 3,647 | 0,123 | 3,77 | ― | 26,72 | 1 | -2,12 % | -6,58 % | -17,86 % | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3HCSB | Leverage et Short | Leverage | Burea Veritas | 1,135 | 0,045 | 1,18 | ― | 26,72 | 1 | -0,79 % | -13,75 % | -39,34 % | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2HCSB | Leverage et Short | Leverage | Burea Veritas | 2,532 | 0,086 | 2,618 | ― | 26,72 | 1 | -1,29 % | -9,02 % | -27,12 % | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1AZPB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,01 | 0,001 | 0,011 | ― | 7 653,71 | 1 | 0,00 % | -47,37 % | -50,00 % | 11 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L10LB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,09 | 0,001 | 0,091 | ― | 7 653,71 | 1 | 2,27 % | -19,64 % | -17,43 % | 4 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
YK0NB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,029 | 0,001 | 0,03 | ― | 7 653,71 | 1 | 0,00 % | -32,56 % | -34,09 % | 21 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7VSIB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,202 | 0,002 | 0,204 | ― | 7 653,71 | 1 | 2,54 % | -24,91 % | -23,48 % | 6 sept. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V49KB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,186 | 0,004 | 1,19 | ― | 7 653,71 | 1 | 1,28 % | -8,77 % | -6,47 % | 20 avr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3VSIB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 7,39 | 0,020 | 7,41 | ― | 7 653,71 | 1 | 0,96 % | -6,81 % | -4,77 % | 6 sept. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2G5JB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 2,319 | 0,007 | 2,326 | ― | 7 653,71 | 1 | 0,61 % | -5,15 % | -3,38 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L7ABB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,452 | 0,004 | 1,456 | ― | 7 653,71 | 1 | 1,97 % | -12,64 % | -10,26 % | 11 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7X2PB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 7,18 | 0,080 | 7,26 | ― | 7 653,71 | 1 | 1,27 % | -15,73 % | -12,76 % | 26 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,14 | 0,013 | 1,153 | ― | 7 653,71 | 1 | 1,60 % | -17,75 % | -15,56 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3W0TB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 8,88 | 0,130 | 9,01 | ― | 7 653,71 | 1 | 4,72 % | -47,33 % | -49,40 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I5ZQB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,182 | 0,004 | 0,186 | ― | 7 653,71 | 1 | 2,25 % | -42,41 % | -42,95 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6DHIB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,06 | 0,001 | 0,061 | ― | 7 653,71 | 1 | 1,69 % | -25,00 % | -24,05 % | 31 août 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 4,783 | 0,053 | 4,836 | ― | 7 653,71 | 1 | 1,29 % | -15,79 % | -13,35 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.