Produits
Opérations promotionelles (1)
14137 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FWXB | Turbos | Call | CAC40 | 4,92 | 0,020 | 4,94 | 7 650 | 8 123,73 | 100 | -0,40 % | 12,84 % | 8,13 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FWWB | Turbos | Call | CAC40 | 5,41 | 0,020 | 5,43 | 7 600 | 8 123,73 | 100 | -0,37 % | 12,01 % | 7,34 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FWVB | Turbos | Call | CAC40 | 5,91 | 0,020 | 5,93 | 7 550 | 8 123,73 | 100 | -0,34 % | 10,47 % | 6,87 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FWUB | Turbos | Call | CAC40 | 6,4 | 0,020 | 6,42 | 7 500 | 8 123,73 | 100 | -0,31 % | 9,97 % | 6,14 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3G7ZB | Turbos | Put | CAC40 | 3,24 | 0,020 | 3,26 | 8 450 | 8 123,73 | 100 | -0,61 % | -15,84 % | -14,74 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3G7YB | Turbos | Put | CAC40 | 2,77 | 0,020 | 2,79 | 8 400 | 8 123,73 | 100 | -0,72 % | -17,80 % | -16,31 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3G7XB | Turbos | Put | CAC40 | 2,28 | 0,020 | 2,3 | 8 350 | 8 123,73 | 100 | -0,87 % | -21,38 % | -19,72 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3G9ZB | Turbos | Put | DAX | 4,9 | 0,010 | 4,91 | 24 600 | 24 127,3 | 100 | -0,20 % | 12,13 % | -57,58 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3G9XB | Turbos | Put | DAX | 4,4 | 0,010 | 4,41 | 24 550 | 24 127,3 | 100 | -0,23 % | 12,24 % | -60,29 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3G9WB | Turbos | Put | DAX | 3,92 | 0,010 | 3,93 | 24 500 | 24 127,3 | 100 | -0,25 % | 12,64 % | -63,05 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3GDXB | Turbos | Put | Eramet | ― | ― | ― | 70 | 47,97 | 10 | ― | ― | ― | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FW6B | Turbos | Put | Gold | 3,22 | 0,010 | 3,23 | 4 680 | 4 304,28 | 100 | -0,31 % | -16,36 % | -40,70 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FW5B | Turbos | Put | Gold | 3,05 | 0,010 | 3,06 | 4 660 | 4 304,28 | 100 | -0,33 % | -17,12 % | -41,90 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3GDZB | Turbos | Call | SEB | 0,83 | 0,070 | 0,9 | 42 | 50,475 | 10 | -7,78 % | 7,79 % | 29,69 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3GE0B | Turbos | Put | SEB | 0,38 | 0,070 | 0,45 | 54 | 50,475 | 10 | -15,56 % | -34,48 % | -48,65 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FRXB | Turbos Infinis | Put | DAX | 9,14 | 0,010 | 9,15 | 24 662,27 | 24 127,3 | 100 | -0,11 % | 6,78 % | -44,17 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FRWB | Turbos Infinis | Put | DAX | 8,52 | 0,010 | 8,53 | 24 601,52 | 24 127,3 | 100 | -0,12 % | 7,30 % | -45,94 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FRVB | Turbos Infinis | Put | DAX | 7,9 | 0,010 | 7,91 | 24 540,78 | 24 127,3 | 100 | -0,13 % | 7,92 % | -47,82 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FQWB | Turbos Infinis | Put | Gold | 5,02 | 0,010 | 5,03 | 4 771,39 | 4 304,28 | 100 | -0,20 % | -11,93 % | -32,07 % | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3FVXB | Turbos Infinis | Put | Super Micro Computer | ― | ― | ― | 57,73 | 31,66 | 10 | ― | ― | ― | 14 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.