Produits
19922 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ME0B | Turbos Infinis | Put | Vinci | 0,74 | 0,010 | 0,75 | 120,79 | 118,45 | 10 | 7,25 % | -3,90 % | ― | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S1GJB | Turbos Infinis | Call | Virbac SA | 0,55 | 0,010 | 0,56 | 285,13 | 318,25 | 100 | -5,17 % | -16,67 % | -22,54 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HS3IB | Turbos Infinis | Call | Virbac SA | 0,85 | 0,010 | 0,86 | 252,5 | 318,25 | 100 | -3,41 % | -11,46 % | -16,67 % | 27 sept. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1JN5B | Turbos Infinis | Call | Vodafone | 0,12 | 0,010 | 0,13 | 78,88 | 0,856 | 1 | -20,00 % | -25,00 % | -20,00 % | 7 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0GBVB | Turbos Infinis | Call | Vodafone | 0,22 | 0,010 | 0,23 | 69,64 | 0,856 | 1 | -12,00 % | -15,38 % | -12,00 % | 21 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6F1TB | Turbos Infinis | Call | Vodafone | 0,31 | 0,010 | 0,32 | 61,65 | 0,856 | 1 | -8,82 % | -11,43 % | -6,06 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5GANB | Turbos Infinis | Call | Vodafone | 0,41 | 0,010 | 0,42 | 52,68 | 0,856 | 1 | -6,82 % | -8,89 % | -10,87 % | 14 déc. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1ZR6B | Turbos Infinis | Put | Vodafone | 0,11 | 0,010 | 0,12 | 90,55 | 0,856 | 1 | 10,00 % | 22,22 % | -8,33 % | 25 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GA6B | Turbos Infinis | Call | Volkswagen | 0,97 | 0,010 | 0,98 | 94,14 | 101,1 | 10 | -7,62 % | -18,49 % | 10,23 % | 15 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L8BEB | Turbos Infinis | Call | Volkswagen | 1,95 | 0,010 | 1,96 | 84,03 | 101,1 | 10 | -3,94 % | -10,14 % | 5,41 % | 23 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X0NRB | Turbos Infinis | Call | Volkswagen | 2,94 | 0,010 | 2,95 | 73,98 | 101,1 | 10 | -4,23 % | -8,70 % | 2,08 % | 7 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F6ATB | Turbos Infinis | Put | Volkswagen | 1,34 | 0,010 | 1,35 | 110,98 | 101,1 | 10 | -0,74 % | 9,84 % | -15,72 % | 12 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2TEUB | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 5,7 | 0,050 | 5,75 | 201,1 | 243,9 | 10 | 99,30 % | ― | ― | 10 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0GYZB | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 6,2 | 0,050 | 6,25 | 195,77 | 243,9 | 10 | 85,07 % | 131,34 % | 39,95 % | 22 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0BZ3B | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 6,92 | 0,050 | 6,97 | 188,03 | 243,9 | 10 | 70,02 % | 103,53 % | 34,37 % | 14 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8WQB | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 7,66 | 0,050 | 7,71 | 179,85 | 243,9 | 10 | 58,92 % | 85,02 % | 30,05 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8F1TB | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 8,58 | 0,050 | 8,63 | 170,02 | 243,9 | 10 | 49,74 % | 69,57 % | 26,18 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TF3SB | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 9,85 | 0,050 | 9,9 | 156,36 | 243,9 | 10 | 40,71 % | 55,36 % | 22,21 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V4GSB | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 10,34 | 0,050 | 10,39 | 151,05 | 243,9 | 10 | 37,87 % | 51,39 % | 20,94 % | 14 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ON7PB | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 11,58 | 0,050 | 11,63 | 137,78 | 243,9 | 10 | 32,65 % | 43,67 % | 18,53 % | 7 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.