Produits
Opérations promotionelles (1)
14369 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SEXB | Turbos Infinis Best | Put | First Solar | 1,49 | 0,100 | 1,59 | 282,114 | 253,258 | 20 | 7,97 % | -1,32 % | -2,61 % | 4 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S7WMB | Turbos Infinis Best | Call | Tesla Inc | 16 | 0,010 | 16,01 | 283,04 | 469,45 | 10 | -2,97 % | 13,23 % | 48,98 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1BV2B | Turbos Infinis | Put | VusionGroup | ― | ― | ― | 283,16 | 197,3 | 10 | ― | ― | ― | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4R6YB | Turbos Infinis Best | Call | VOLVO B | 1,74 | 0,230 | 1,97 | 283,954 | 293,906 | 1 | -11,68 % | 16,78 % | ― | 8 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 41F6B | Turbos Infinis Best | Call | L'Oreal | 4,39 | 0,020 | 4,41 | 283,993 | 370,525 | 20 | -2,88 % | 2,57 % | 13,44 % | 20 avr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3TZ1B | Turbos Infinis | Put | MICRON TECHNOLOGY | 6,28 | 0,020 | 6,3 | 284,12 | 233,597 | 10 | 5,55 % | 32,77 % | 20,08 % | 7 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3UJWB | Turbos Infinis Best | Put | MICRON TECHNOLOGY | 4,74 | 0,170 | 4,91 | 284,127 | 233,597 | 10 | 7,73 % | 49,53 % | 29,51 % | 7 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GNUB | Turbos Infinis | Call | Alphabet Class C | 3,129 | 0,020 | 3,149 | 284,67 | 305,158 | 10 | -10,68 % | -27,16 % | ― | 20 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4HEUB | Turbos Infinis Best | Call | Alphabet Class C | 1,917 | 0,020 | 1,937 | 284,679 | 305,158 | 10 | -16,40 % | -37,58 % | ― | 20 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4P6WB | Turbos Infinis Best | Call | Safran | 0,27 | ― | ― | 285,405 | 287,45 | 10 | -67,07 % | -78,05 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XC3B | Turbos Infinis | Put | Schneider Electric | 5,69 | 0,140 | 5,83 | 286,5 | 241,5 | 10 | -0,52 % | -13,53 % | -12,86 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| XL5PB | Turbos Infinis Best | Call | McDonalds | 3 | 0,040 | 3,04 | 286,664 | 318,75 | 10 | 0,00 % | 26,05 % | 44,23 % | 1 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 206WB | Turbos Infinis Best | Call | Broadcom | 3,97 | 0,310 | 4,28 | 287,919 | 333,702 | 10 | -12,94 % | -61,68 % | -20,12 % | 25 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3IW9B | Turbos Infinis Best | Put | Take-Two Interactive Software | 2,4 | 0,100 | 2,5 | 288,578 | 241,891 | 20 | 3,45 % | 11,11 % | -12,73 % | 17 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4LL8B | Turbos Infinis Best | Put | Sofina | ― | ― | ― | 289,27 | 240,9 | 20 | ― | ― | ― | 26 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1JI4B | Turbos Infinis | Call | JP Morgan Chase | 3,7 | 0,060 | 3,76 | 289,41 | 319,105 | 10 | -2,89 % | 67,42 % | 42,31 % | 7 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4H8YB | Turbos | Call | L'Oreal | 4,07 | 0,160 | 4,23 | 290 | 370,625 | 20 | -6,00 % | -0,25 % | ― | 20 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4F1UB | Turbos | Put | Thales | ― | ― | ― | 290 | 227,05 | 10 | ― | ― | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3EE1B | Turbos | Put | UCB | 5,3 | 0,200 | 5,5 | 290 | 236,7 | 10 | -2,21 % | 4,95 % | -18,71 % | 9 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1RW0B | Warrants | Call | Alphabet Class C | 1,33 | ― | ― | 290 | 305,158 | 10 | -21,04 % | -46,07 % | 140,00 % | 15 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.