Produits
20084 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4I2SB | Turbos | Put | CAC40 | 10,63 | 0,010 | 10,64 | 8 530 | 7 581,93 | 100 | -0,47 % | -9,61 % | 183,47 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3I2SB | Turbos | Put | CAC40 | 10,53 | 0,010 | 10,54 | 8 520 | 7 581,93 | 100 | -0,47 % | -9,69 % | 189,29 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2I2SB | Turbos | Put | CAC40 | 10,43 | 0,010 | 10,44 | 8 510 | 7 581,93 | 100 | -0,48 % | -9,78 % | 195,47 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1I2SB | Turbos | Put | CAC40 | 10,23 | 0,010 | 10,24 | 8 490 | 7 581,93 | 100 | -0,49 % | -9,95 % | 210,00 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0I2SB | Turbos | Put | CAC40 | 10,13 | 0,010 | 10,14 | 8 480 | 7 581,93 | 100 | -0,49 % | -10,04 % | 217,55 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ZI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 10,03 | 0,010 | 10,04 | 8 470 | 7 581,93 | 100 | -0,50 % | -10,13 % | 225,65 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
YI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 9,93 | 0,010 | 9,94 | 8 460 | 7 581,93 | 100 | -0,50 % | -10,22 % | 234,34 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
XI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 9,73 | 0,010 | 9,74 | 8 440 | 7 581,93 | 100 | -0,51 % | -10,49 % | 253,82 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 9,64 | 0,010 | 9,65 | 8 430 | 7 581,93 | 100 | -0,41 % | -10,49 % | 266,54 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
VI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 9,54 | 0,010 | 9,55 | 8 420 | 7 581,93 | 100 | -0,42 % | -10,59 % | 277,08 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 9,44 | 0,010 | 9,45 | 8 410 | 7 581,93 | 100 | -0,53 % | -10,69 % | 290,08 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 9,24 | 0,010 | 9,25 | 8 390 | 7 581,93 | 100 | -0,54 % | -10,90 % | 320,00 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
SI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 9,19 | 0,010 | 9,2 | 8 385 | 7 581,93 | 100 | -0,54 % | -10,95 % | 329,44 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
RI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 9,09 | 0,010 | 9,1 | 8 375 | 7 581,93 | 100 | -0,55 % | -11,06 % | 347,78 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 9,04 | 0,010 | 9,05 | 8 370 | 7 581,93 | 100 | -0,55 % | -11,11 % | 356,57 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 8,99 | 0,010 | 9 | 8 365 | 7 581,93 | 100 | -0,55 % | -11,17 % | 368,23 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 8,89 | 0,010 | 8,9 | 8 355 | 7 581,93 | 100 | -0,56 % | -11,28 % | 391,16 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
NI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 8,79 | 0,010 | 8,8 | 8 345 | 7 581,93 | 100 | -0,57 % | -11,39 % | 417,06 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 8,69 | 0,010 | 8,7 | 8 335 | 7 581,93 | 100 | -0,57 % | -11,51 % | 446,54 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LI2SB | Turbos | Put | CAC40 | 8,64 | 0,010 | 8,65 | 8 330 | 7 581,93 | 100 | -0,58 % | -11,57 % | 464,71 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.