Produits
20066 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YI0SB | Warrants | Call | Societe Generale | 0,32 | 0,01 | 0,33 | 45 | 44,495 | 5 | -23,81 % | 28,00 % | 220,00 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
XI0SB | Warrants | Call | Societe Generale | 0,42 | 0,01 | 0,43 | 44 | 44,495 | 5 | -20,75 % | 31,25 % | 250,00 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UI0SB | Warrants | Put | Societe Generale | 0,45 | 0,01 | 0,46 | 40 | 44,495 | 5 | -6,25 % | -34,78 % | -58,72 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TI0SB | Warrants | Put | Societe Generale | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 38 | 44,495 | 5 | -23,53 % | -58,06 % | -81,43 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PI0SB | Warrants | Call | SOITEC | 0,18 | 0,01 | 0,19 | 85 | 50,26 | 10 | -28,00 % | -25,00 % | -80,22 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OI0SB | Warrants | Call | SOITEC | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 80 | 50,26 | 10 | -63,64 % | -63,64 % | -93,94 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ZI0SB | Warrants | Put | Starbucks | 5,49 | 0,07 | 5,56 | 110 | 78,635 | 5 | 23,37 % | 13,90 % | 394,59 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2I0SB | Warrants | Call | Teleperformance | 0,08 | 0,02 | 0,1 | 115 | 96,97 | 20 | -20,00 % | -11,11 % | -76,47 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0I0SB | Warrants | Put | Teleperformance | 0,31 | 0,02 | 0,33 | 90 | 96,97 | 20 | -24,39 % | -39,22 % | -24,39 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4I0SB | Warrants | Call | Tesla Inc | 0,88 | 0,02 | 0,9 | 350 | 288,967 | 10 | -9,28 % | 151,43 % | -82,78 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5I0SB | Warrants | Call | Tesla Inc | 2,45 | 0,02 | 2,47 | 350 | 288,967 | 10 | -5,04 % | 81,48 % | -63,32 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6I0SB | Warrants | Put | Trigano | 1,23 | 0,02 | 1,25 | 130 | 106,8 | 20 | -8,89 % | -21,15 % | 156,25 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B81SB | Turbos | Put | CAC40 | 17,07 | 0,010 | 17,08 | 9 200 | 7 607,74 | 100 | -1,61 % | -7,38 % | 55,46 % | 17 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W71SB | Turbos | Put | CAC40 | 11,62 | 0,010 | 11,63 | 8 700 | 7 607,74 | 100 | -2,43 % | -10,48 % | 112,04 % | 17 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Q71SB | Turbos | Put | CAC40 | 11,59 | 0,010 | 11,6 | 8 650 | 7 607,74 | 100 | -2,36 % | -10,43 % | 120,76 % | 17 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
P71SB | Turbos | Put | CAC40 | 11,12 | 0,010 | 11,13 | 8 650 | 7 607,74 | 100 | -2,54 % | -10,97 % | 124,19 % | 17 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
D71SB | Turbos | Put | CAC40 | 8,9 | 0,010 | 8,91 | 8 380 | 7 607,74 | 100 | -3,16 % | -13,34 % | 293,81 % | 17 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
C71SB | Turbos | Put | CAC40 | 8,42 | 0,010 | 8,43 | 8 380 | 7 607,74 | 100 | -3,33 % | -13,99 % | 293,46 % | 17 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y61SB | Turbos | Put | CAC40 | 8,22 | 0,010 | 8,23 | 8 360 | 7 607,74 | 100 | -3,41 % | -14,29 % | 325,91 % | 17 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z61SB | Turbos | Put | CAC40 | 8,7 | 0,010 | 8,71 | 8 360 | 7 607,74 | 100 | -3,23 % | -13,60 % | 326,47 % | 17 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.