Produits
20062 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD1TB | Turbos Infinis | Call | Sanofi | 4,23 | 0,010 | 4,24 | 57 | 97,08 | 10 | 3,17 % | 4,44 % | 3,93 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
D6GRB | Warrants | Call | Renault | ― | 0,03 | 0,03 | 57 | 46,82 | 10 | -96,67 % | -96,67 % | -99,17 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5B4TB | Warrants | Call | Societe Generale | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 57 | 43,92 | 5 | -38,46 % | -20,00 % | -42,86 % | 27 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V7GRB | Warrants | Call | TotalEnergies | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 57 | 50,9 | 5 | -60,00 % | -71,43 % | -90,00 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O3YSB | Warrants | Put | TotalEnergies | 1,37 | 0,02 | 1,39 | 57 | 50,9 | 5 | 7,03 % | 10,48 % | 48,91 % | 13 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V41TB | Turbos Infinis Best | Call | Sanofi | 4,03 | 0,010 | 4,04 | 57,012 | 97,08 | 10 | 3,07 % | 4,13 % | 3,87 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
89C4B | Turbos Infinis Best | Call | Thales | 18,67 | 0,010 | 18,68 | 57,088 | 243,3 | 10 | 0,43 % | -3,41 % | 1 347,29 % | 24 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8FNTB | Turbos Infinis Best | Call | Palantir Technologies | 5,43 | 0,180 | 5,61 | 57,135 | 113,957 | 10 | -4,74 % | 23,97 % | 75,73 % | 31 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
T90QB | Turbos Infinis Best | Call | ICE BRENT CRUDE OIL JUL. 25 | 5 | 0,010 | 5,01 | 57,232 | 62,61 | 1 | -8,09 % | -31,13 % | -71,34 % | 11 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
E3JTB | Turbos Infinis | Put | BASF | 1,43 | 0,010 | 1,44 | 57,28 | 44,82 | 10 | 2,14 % | -6,54 % | 25,44 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
R03SB | Turbos Infinis Best | Put | Ageas | 2,57 | 0,050 | 2,62 | 57,317 | 55,075 | 1 | -17,36 % | -42,76 % | -63,80 % | 20 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N9TMB | Turbos Infinis | Call | Danone | 2,09 | 0,010 | 2,1 | 57,35 | 75,9 | 10 | 0,00 % | 2,96 % | 375,00 % | 12 oct. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U1ATB | Turbos Infinis | Call | ICE BRENT CRUDE OIL JUL. 25 | 5,7 | 0,010 | 5,71 | 57,37 | 62,61 | 1 | -7,01 % | -28,39 % | -54,07 % | 12 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W719B | Turbos Infinis Best | Call | Air Liquide | 18,45 | 0,010 | 18,46 | 57,443 | 179,86 | 6,652 | -1,07 % | 1,77 % | 643,95 % | 23 sept. 2015 | Euronext & BNP Paribas direct | |
E1FTB | Turbos Infinis | Put | Ageas | 2,16 | 0,010 | 2,17 | 57,56 | 55,075 | 5 | -4,42 % | -14,96 % | -3,57 % | 19 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y0RTB | Turbos Infinis | Put | TotalEnergies | 1,84 | 0,010 | 1,85 | 57,66 | 50,9 | 5 | 6,36 % | 10,18 % | -2,65 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DTTB | Turbos Infinis Best | Put | TotalEnergies | 1,42 | 0,010 | 1,43 | 57,662 | 50,9 | 5 | 6,77 % | 10,94 % | -5,33 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N8QRB | Turbos Infinis Best | Call | BMW | 0,88 | 0,010 | 0,89 | 57,798 | 74,98 | 20 | -13,73 % | 1,15 % | 37,50 % | 12 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J074B | Turbos Infinis | Call | SEB | 1,52 | ― | ― | 57,88 | 82 | 18,182 | 0,66 % | 5,56 % | 97,40 % | 14 avr. 2015 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L4OSB | Turbos Infinis Best | Put | Newmont | 0,51 | 0,050 | 0,56 | 57,895 | 52,274 | 10 | 8,51 % | 8,51 % | 45,71 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.