Produits
19700 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HLSB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 11,52 | 0,03 | 11,55 | — | 96,9 | 10 | 1,95 % | 0,44 % | 7,66 % | 22 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3HLSB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 10,7 | 0,03 | 10,73 | — | 96,9 | 10 | 1,90 % | -0,65 % | 4,39 % | 22 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3GTTB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 9,71 | 0,03 | 9,74 | — | 96,9 | 10 | 0,94 % | -0,51 % | 10,59 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
P6CTB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 9,19 | ― | ― | — | 96,9 | 10 | 1,32 % | -1,39 % | -26,54 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Q6CTB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 9,19 | ― | ― | — | 96,9 | 10 | 1,32 % | -1,39 % | -21,45 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2QESB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 11,31 | 0,03 | 11,34 | — | 96,9 | 10 | 1,07 % | 0,27 % | 9,70 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5QESB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 10,17 | 0,03 | 10,2 | — | 96,9 | 10 | 0,59 % | -0,20 % | 4,74 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4GTTB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 9,56 | 0,03 | 9,59 | — | 96,9 | 10 | 0,53 % | -0,31 % | 6,94 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4HLSB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 10,87 | 0,03 | 10,9 | — | 96,9 | 10 | 1,02 % | -0,28 % | 3,23 % | 22 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5GTTB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 10,26 | 0,03 | 10,29 | — | 96,9 | 10 | 1,38 % | -0,68 % | 14,13 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3QESB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 10,46 | 0,03 | 10,49 | — | 96,9 | 10 | 0,19 % | -0,10 % | 4,60 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4QESB | Bonus Cappé | — | Volkswagen | 10,7 | 0,03 | 10,73 | — | 96,9 | 10 | 1,42 % | -0,37 % | 8,19 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1NPTB | Stability | — | Air France-KLM | 6,18 | 0,500 | 6,68 | 6 | 8,114 | ― | 2,49 % | 7,67 % | 20,47 % | 3 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
FE3SB | Stability | — | Air Liquide | 6,46 | 0,500 | 6,96 | 150 | 185,4 | ― | -15,89 % | -13,29 % | 4,36 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5EDTB | Stability | — | Air Liquide | 7,66 | 0,500 | 8,16 | 150 | 185,4 | ― | -11,85 % | -9,78 % | 19,69 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MG5SB | Stability | — | Air Liquide | 9,5 | 0,500 | 10 | 150 | 185,4 | ― | -3,75 % | -2,86 % | 6,26 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
GE3SB | Stability | — | Air Liquide | 8,89 | 0,500 | 9,39 | 150 | 185,4 | ― | -1,00 % | 0,45 % | 21,45 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KG5SB | Stability | — | Air Liquide | 8,78 | 0,500 | 9,28 | 150 | 185,4 | ― | -8,06 % | -6,40 % | 8,53 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HE3SB | Stability | — | Air Liquide | 9,08 | 0,500 | 9,58 | 150 | 185,4 | ― | 0,00 % | 1,11 % | 21,23 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LG5SB | Stability | — | Air Liquide | 9,5 | 0,500 | 10 | 150 | 185,4 | ― | -3,75 % | -2,86 % | 6,38 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.