Produits
Opérations promotionelles (1)
14192 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DMXB | Bonus Cappé | — | Air France-KLM | 11,46 | ― | ― | — | 11,668 | 1 | 0,44 % | 9,35 % | 24,97 % | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1L8WB | Bonus Cappé | — | Air France-KLM | 11,99 | 0,01 | 12 | — | 11,668 | 1 | -0,08 % | -0,08 % | 8,21 % | 8 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2DMWB | Bonus Cappé | — | Air France-KLM | 11,66 | ― | ― | — | 11,668 | 1 | 0,43 % | 10,00 % | 26,05 % | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324YB | Bonus Cappé | — | Air France-KLM | 12,49 | 0,01 | 12,5 | — | 11,668 | 1 | 0,16 % | 7,77 % | 26,67 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1L8XB | Bonus Cappé | — | Air France-KLM | 11,21 | 0,01 | 11,22 | — | 11,668 | 1 | -0,09 % | 3,80 % | 14,62 % | 8 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2DMVB | Bonus Cappé | — | Air France-KLM | 11,66 | ― | ― | — | 11,668 | 1 | 0,43 % | 10,00 % | 26,05 % | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2MZ9B | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 18,21 | 0,01 | 18,22 | — | 159,16 | 10 | -0,22 % | 0,22 % | -0,38 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJZB | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 18,72 | 0,01 | 18,73 | — | 159,16 | 10 | -0,11 % | 0,21 % | 0,32 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5HTTB | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 22,99 | 0,01 | 23 | — | 159,16 | 10 | -0,04 % | 0,00 % | 0,88 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 018XB | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 18,99 | 0,01 | 19 | — | 159,16 | 10 | -0,05 % | -0,05 % | 0,21 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324ZB | Bonus Cappé | — | Air Liquide | 17,95 | 0,01 | 17,96 | — | 159,16 | 10 | -0,22 % | 0,17 % | -0,55 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GK0B | Bonus Cappé | — | Airbus | 17,99 | 0,01 | 18 | — | 191,68 | 10 | -0,06 % | -0,06 % | 0,06 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3NOUB | Bonus Cappé | — | Airbus | 20,7 | 0,01 | 20,71 | — | 191,68 | 10 | 0,58 % | -0,24 % | -1,52 % | 27 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2TS7B | Bonus Cappé | — | Airbus | 19,97 | 0,01 | 19,98 | — | 191,68 | 10 | 0,20 % | -0,10 % | -0,40 % | 11 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RS5B | Bonus Cappé | — | Airbus | 19,51 | 0,01 | 19,52 | — | 191,68 | 10 | 0,21 % | 0,00 % | -0,05 % | 8 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1X1UB | Bonus Cappé | — | Airbus | 19,99 | 0,01 | 20 | — | 191,68 | 10 | -0,05 % | -0,05 % | 0,35 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RS4B | Bonus Cappé | — | Airbus | 19,99 | 0,01 | 20 | — | 191,68 | 10 | -0,05 % | 0,00 % | 0,81 % | 8 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 018YB | Bonus Cappé | — | Airbus | 16,99 | 0,01 | 17 | — | 191,68 | 10 | -0,06 % | -0,06 % | 0,00 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1X1VB | Bonus Cappé | — | Airbus | 19,73 | 0,01 | 19,74 | — | 191,68 | 10 | 0,00 % | 0,05 % | 0,20 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 077XB | Bonus Cappé | — | Allianz | 39,98 | 0,02 | 40 | — | 384,3 | 10 | -0,05 % | -0,05 % | 0,20 % | 9 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.