Produits
20458 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7PNYB | Leverage et Short | Leverage | BUND Future | ― | ― | ― | ― | 125,7 | 1 | ― | ― | ― | 9 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7PNXB | Leverage et Short | Short | BUND Future | ― | ― | ― | ― | 125,7 | 1 | ― | ― | ― | 9 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1V2JB | Turbos Infinis | Call | BUND Future | 0,94 | 0,010 | 0,95 | 117,56 | 125,7 | 10 | -1,05 % | 4,44 % | -15,32 % | 3 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 6FJOB | Turbos Infinis | Call | BUND Future | ― | ― | ― | 105,6 | 125,7 | 10 | ― | ― | ― | 12 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4RA5B | Turbos Infinis | Call | BUND Future | 2,33 | 0,010 | 2,34 | 103,44 | 125,7 | 10 | -0,43 % | 2,19 % | -6,80 % | 9 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4WK1B | Turbos Infinis | Put | BUND Future | 3,13 | 0,010 | 3,14 | 155,25 | 125,7 | 10 | -0,32 % | -2,49 % | 2,62 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4WK0B | Turbos Infinis | Put | BUND Future | 2,5 | 0,010 | 2,51 | 149 | 125,7 | 10 | -0,40 % | -2,72 % | 3,31 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Y3JPB | Turbos Infinis | Put | BUND Future | ― | ― | ― | 146,78 | 125,7 | 10 | ― | ― | ― | 14 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4WJZB | Turbos Infinis | Put | BUND Future | 1,24 | 0,010 | 1,25 | 136,5 | 125,7 | 10 | -0,80 % | -5,34 % | 7,83 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 553SB | Bonus Cappé | — | Bureau Veritas | 28,15 | 0,04 | 28,19 | — | 26,48 | 1 | -0,14 % | 0,68 % | -3,66 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 326VB | Bonus Cappé | — | Bureau Veritas | 27,77 | 0,04 | 27,81 | — | 26,48 | 1 | -0,14 % | 0,07 % | -0,61 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8B5YB | Bonus Cappé | — | Bureau Veritas | 28,14 | 0,04 | 28,18 | — | 26,48 | 1 | -0,14 % | 0,46 % | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0KV2B | Leverage et Short | Leverage | Bureau Veritas | 1,829 | 0,095 | 1,924 | ― | 26,48 | 1 | -4,94 % | -3,13 % | -27,85 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2HCSB | Leverage et Short | Leverage | Bureau Veritas | 1,618 | 0,058 | 1,676 | ― | 26,48 | 1 | -3,46 % | -0,92 % | -38,99 % | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3HCSB | Leverage et Short | Leverage | Bureau Veritas | 0,396 | 0,018 | 0,414 | ― | 26,48 | 1 | -4,35 % | -4,12 % | -57,47 % | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1HCSB | Leverage et Short | Leverage | Bureau Veritas | 3,02 | 0,109 | 3,129 | ― | 26,48 | 1 | -3,48 % | -1,60 % | -26,63 % | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9GCSB | Leverage et Short | Short | Bureau Veritas | 3,056 | 0,111 | 3,167 | ― | 26,48 | 1 | -3,50 % | -9,05 % | 39,42 % | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2QDZB | Leverage et Short | Short | Bureau Veritas | 1,776 | 0,096 | 1,872 | ― | 26,48 | 1 | -5,13 % | -10,62 % | 37,25 % | 4 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EG6B | Leverage et Short | Short | Bureau Veritas | 2,566 | 0,138 | 2,704 | ― | 26,48 | 1 | -5,10 % | -8,06 % | 19,74 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| H70TB | Turbos Infinis | Call | Bureau Veritas | 0,37 | 0,050 | 0,42 | 23,71 | 26,48 | 10 | -11,90 % | -7,50 % | -43,94 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.