Produits
17418 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MF3B | Turbos | Call | CAC40 | 5,17 | 0,020 | 5,19 | 7 390 | 7 878,69 | 100 | -0,39 % | 1,97 % | 25,49 % | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AUWB | Turbos | Call | CAC40 | 5,05 | 0,020 | 5,07 | 7 380 | 7 878,69 | 100 | -0,39 % | 1,61 % | 23,77 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MF2B | Turbos | Call | CAC40 | 5,27 | 0,020 | 5,29 | 7 380 | 7 878,69 | 100 | -0,38 % | 1,93 % | 24,88 % | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2SO1B | Turbos | Call | CAC40 | 5,22 | 0,020 | 5,24 | 7 380 | 7 878,69 | 100 | -0,38 % | 1,75 % | ― | 9 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AUVB | Turbos | Call | CAC40 | 5,15 | 0,020 | 5,17 | 7 370 | 7 878,69 | 100 | -0,39 % | 1,58 % | 23,21 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MF1B | Turbos | Call | CAC40 | 5,37 | 0,020 | 5,39 | 7 370 | 7 878,69 | 100 | -0,37 % | 1,90 % | 24,31 % | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2SO0B | Turbos | Call | CAC40 | 5,32 | 0,020 | 5,34 | 7 370 | 7 878,69 | 100 | -0,37 % | 1,92 % | ― | 9 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MF0B | Turbos | Call | CAC40 | 5,47 | 0,020 | 5,49 | 7 360 | 7 878,69 | 100 | -0,36 % | 1,86 % | 23,76 % | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AUUB | Turbos | Call | CAC40 | 5,25 | 0,020 | 5,27 | 7 360 | 7 878,69 | 100 | -0,38 % | 1,55 % | 22,95 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2SNZB | Turbos | Call | CAC40 | 5,42 | 0,020 | 5,44 | 7 360 | 7 878,69 | 100 | -0,37 % | 1,88 % | ― | 9 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1LBWB | Turbos | Call | CAC40 | 5,59 | 0,020 | 5,61 | 7 350 | 7 878,69 | 100 | -0,36 % | 2,38 % | 23,67 % | 8 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MEZB | Turbos | Call | CAC40 | 5,52 | 0,020 | 5,54 | 7 350 | 7 878,69 | 100 | -0,36 % | 1,85 % | 23,21 % | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1UX2B | Turbos | Call | CAC40 | 5,36 | 0,020 | 5,38 | 7 350 | 7 878,69 | 100 | -0,37 % | 1,90 % | 22,65 % | 15 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2SNYB | Turbos | Call | CAC40 | 5,62 | 0,020 | 5,64 | 7 340 | 7 878,69 | 100 | -0,35 % | 1,81 % | ― | 9 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AUGB | Turbos | Call | CAC40 | 5,45 | 0,020 | 5,47 | 7 340 | 7 878,69 | 100 | -0,37 % | 1,68 % | 21,92 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MEYB | Turbos | Call | CAC40 | 5,67 | 0,020 | 5,69 | 7 340 | 7 878,69 | 100 | -0,35 % | 1,98 % | 22,99 % | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2SNXB | Turbos | Call | CAC40 | 5,71 | 0,020 | 5,73 | 7 330 | 7 878,69 | 100 | -0,35 % | 1,60 % | ― | 9 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MEXB | Turbos | Call | CAC40 | 5,77 | 0,020 | 5,79 | 7 330 | 7 878,69 | 100 | -0,35 % | 1,94 % | 22,51 % | 27 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AU9B | Turbos | Call | CAC40 | 5,55 | 0,020 | 5,57 | 7 330 | 7 878,69 | 100 | -0,36 % | 1,65 % | 21,71 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2SNWB | Turbos | Call | CAC40 | 5,81 | 0,020 | 5,83 | 7 320 | 7 878,69 | 100 | -0,34 % | 1,57 % | ― | 9 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.