Produits
18613 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P8TQB | Leverage et Short | Leverage | Vallourec | 0,004 | ― | ― | ― | 15,462 | 1 | -20,00 % | 33,33 % | -20,00 % | 28 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K7JOB | Leverage et Short | Leverage | Vallourec | 1,44 | 0,003 | 1,443 | ― | 15,462 | 1 | -4,13 % | 7,70 % | -16,42 % | 15 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5D3LB | Leverage et Short | Leverage | Vallourec | 5,19 | ― | ― | ― | 15,462 | 1 | 1,17 % | 15,13 % | -16,02 % | 13 juil. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7ICNB | Leverage et Short | Leverage | Vallourec | 4,026 | 0,008 | 4,034 | ― | 15,462 | 1 | -3,91 % | 4,93 % | -12,74 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F4UPB | Leverage et Short | Leverage | Vallourec | 0,001 | ― | ― | ― | 15,462 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3D3LB | Leverage et Short | Short | Vallourec | 0,543 | 0,001 | 0,544 | ― | 15,462 | 1 | -2,69 % | -11,13 % | -6,54 % | 13 juil. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J7JOB | Leverage et Short | Short | Vallourec | 3,013 | 0,006 | 3,019 | ― | 15,462 | 1 | -2,68 % | -11,17 % | -6,54 % | 15 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
D4UPB | Leverage et Short | Leverage | Veolia Environment | 0,272 | 0,002 | 0,274 | ― | 29,515 | 1 | -7,48 % | -24,23 % | -53,66 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L3GHB | Leverage et Short | Leverage | Veolia Environment | 4,034 | 0,008 | 4,042 | ― | 29,515 | 1 | -3,42 % | -8,51 % | -19,96 % | 13 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
RE8JB | Leverage et Short | Leverage | Veolia Environment | 0,177 | 0,001 | 0,178 | ― | 29,515 | 1 | -6,35 % | -19,55 % | -43,99 % | 23 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
RQ0GB | Leverage et Short | Leverage | Veolia Environment | 0,053 | 0,001 | 0,054 | ― | 29,515 | 1 | -8,62 % | -19,70 % | -44,21 % | 6 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1KCSB | Leverage et Short | Leverage | Veolia Environment | 0,088 | 0,001 | 0,089 | ― | 29,515 | 1 | -8,33 % | -24,14 % | -55,33 % | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5JBB | Leverage et Short | Leverage | Veolia Environment | 1,032 | 0,002 | 1,034 | ― | 29,515 | 1 | -4,09 % | -12,62 % | -30,08 % | 24 sept. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
NG6PB | Leverage et Short | Leverage | Veolia Environment | 1,106 | 0,006 | 1,112 | ― | 29,515 | 1 | -6,75 % | -20,20 % | -46,02 % | 6 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M0VLB | Leverage et Short | Short | Veolia Environment | 1,13 | 0,002 | 1,132 | ― | 29,515 | 1 | -1,48 % | 7,11 % | 25,28 % | 12 juin 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S5UEB | Leverage et Short | Short | Veolia Environment | 0,21 | 0,001 | 0,211 | ― | 29,515 | 1 | -1,41 % | 7,14 % | 25,75 % | 4 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
RP4JB | Leverage et Short | Short | Veolia Environment | 1,352 | 0,003 | 1,355 | ― | 29,515 | 1 | -2,24 % | 2,97 % | 13,80 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
047VB | Leverage et Short | Short | Veolia Environment | 6,08 | 0,010 | 6,09 | ― | 29,515 | 1 | -1,62 % | 7,42 % | 25,00 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KV6B | Leverage et Short | Leverage | Vinci | 2,211 | 0,016 | 2,227 | ― | 121,6 | 1 | -10,16 % | -15,55 % | ― | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5DBB | Leverage et Short | Leverage | Vinci | 11,62 | 0,020 | 11,64 | ― | 121,6 | 1 | -8,29 % | -13,86 % | -29,53 % | 27 janv. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.