Produits
Opérations promotionelles (1)
14140 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C1UB | Turbos | Put | CAC40 | 1,7 | 0,020 | 1,72 | 8 280 | 8 111,88 | 100 | 9,68 % | -32,27 % | 18,88 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4CXYB | Turbos | Put | CAC40 | 1,72 | 0,020 | 1,74 | 8 280 | 8 111,88 | 100 | 8,86 % | -30,08 % | ― | 17 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4C1VB | Turbos | Put | CAC40 | 1,75 | 0,020 | 1,77 | 8 280 | 8 111,88 | 100 | 9,38 % | -30,28 % | 22,38 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4C0VB | Turbos | Put | CAC40 | 1,6 | 0,020 | 1,62 | 8 270 | 8 111,88 | 100 | 9,59 % | -33,61 % | 20,30 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DXZB | Turbos | Put | CAC40 | 1,64 | 0,020 | 1,66 | 8 270 | 8 111,88 | 100 | 10,07 % | -30,80 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4C0WB | Turbos | Put | CAC40 | 1,66 | 0,020 | 1,68 | 8 270 | 8 111,88 | 100 | 9,93 % | -31,40 % | 24,81 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4RJ8B | Turbos | Put | CAC40 | 1,65 | 0,020 | 1,67 | 8 270 | 8 111,88 | 100 | 10,74 % | -30,96 % | ― | 9 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DXYB | Turbos | Put | CAC40 | 1,56 | 0,020 | 1,58 | 8 260 | 8 111,88 | 100 | 10,64 % | -32,17 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BZYB | Turbos | Put | CAC40 | 1,51 | 0,020 | 1,53 | 8 260 | 8 111,88 | 100 | 11,03 % | -34,91 % | 21,77 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BZZB | Turbos | Put | CAC40 | 1,57 | 0,020 | 1,59 | 8 260 | 8 111,88 | 100 | 10,56 % | -32,62 % | 27,64 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4CXXB | Turbos | Put | CAC40 | 1,55 | 0,020 | 1,57 | 8 260 | 8 111,88 | 100 | 10,71 % | -32,02 % | ― | 17 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4RJ7B | Turbos | Put | CAC40 | 1,47 | 0,020 | 1,49 | 8 250 | 8 111,88 | 100 | 11,36 % | -33,48 % | ― | 9 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4CXUB | Turbos | Put | CAC40 | 1,46 | 0,020 | 1,48 | 8 250 | 8 111,88 | 100 | 11,45 % | -32,72 % | ― | 17 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BZVB | Turbos | Put | CAC40 | 1,41 | 0,020 | 1,43 | 8 250 | 8 111,88 | 100 | 11,02 % | -36,49 % | 23,68 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BZWB | Turbos | Put | CAC40 | 1,48 | 0,020 | 1,5 | 8 250 | 8 111,88 | 100 | 11,28 % | -32,73 % | 29,82 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BZ9B | Turbos | Put | CAC40 | 1,38 | 0,020 | 1,4 | 8 240 | 8 111,88 | 100 | 11,29 % | -35,81 % | 32,69 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4CX7B | Turbos | Put | CAC40 | 1,36 | 0,020 | 1,38 | 8 240 | 8 111,88 | 100 | 11,48 % | -35,55 % | ― | 17 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DXUB | Turbos | Put | CAC40 | 1,38 | 0,020 | 1,4 | 8 240 | 8 111,88 | 100 | 12,20 % | -34,91 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BZ8B | Turbos | Put | CAC40 | 1,31 | 0,020 | 1,33 | 8 240 | 8 111,88 | 100 | 11,02 % | -38,50 % | 25,96 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4RJ6B | Turbos | Put | CAC40 | 1,28 | 0,020 | 1,3 | 8 230 | 8 111,88 | 100 | 12,28 % | -36,95 % | ― | 9 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.