Produits
17418 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5LJTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,71 | 0,100 | 4,81 | 7 600 | 7 878,69 | 10 | -2,08 % | -11,47 % | -44,19 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GO0B | Flooré | Flooré | CAC40 | 7,3 | 0,100 | 7,4 | 7 600 | 7 878,69 | 10 | -1,35 % | -3,95 % | -18,53 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1X3WB | Flooré | Flooré | CAC40 | 5,11 | 0,100 | 5,21 | 7 400 | 7 878,69 | 10 | -1,92 % | -5,19 % | -26,58 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HP2B | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,65 | 0,100 | 4,75 | 7 400 | 7 878,69 | 10 | -2,11 % | -5,68 % | -30,91 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N2XB | Flooré | Flooré | CAC40 | 5,95 | 0,100 | 6,05 | 7 400 | 7 878,69 | 10 | -1,65 % | -3,72 % | ― | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HO9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,81 | 0,100 | 3,91 | 7 400 | 7 878,69 | 10 | -2,56 % | -7,75 % | -39,72 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GNZB | Flooré | Flooré | CAC40 | 5,63 | 0,100 | 5,73 | 7 400 | 7 878,69 | 10 | -1,75 % | -4,09 % | -22,13 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4LJTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,08 | 0,100 | 2,18 | 7 400 | 7 878,69 | 10 | -4,59 % | -17,79 % | -62,72 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GNYB | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,33 | 0,100 | 4,43 | 7 200 | 7 878,69 | 10 | -2,26 % | -4,42 % | -25,22 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N2WB | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,69 | 0,100 | 4,79 | 7 200 | 7 878,69 | 10 | -2,09 % | -4,09 % | ― | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HP1B | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,25 | 0,100 | 3,35 | 7 200 | 7 878,69 | 10 | -2,99 % | -6,34 % | -36,27 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HO8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,42 | 0,100 | 2,52 | 7 200 | 7 878,69 | 10 | -3,97 % | -9,36 % | -47,28 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1X3VB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,75 | 0,100 | 3,85 | 7 200 | 7 878,69 | 10 | -2,60 % | -5,54 % | -30,81 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0LJTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,92 | 0,100 | 1,02 | 7 200 | 7 878,69 | 10 | -9,80 % | -26,40 % | -74,79 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N2VB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,71 | 0,100 | 3,81 | 7 000 | 7 878,69 | 10 | -2,62 % | -4,38 % | ― | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GNXB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,34 | 0,100 | 3,44 | 7 000 | 7 878,69 | 10 | -2,91 % | -4,84 % | -27,86 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HP0B | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,29 | 0,100 | 2,39 | 7 000 | 7 878,69 | 10 | -4,18 % | -7,66 % | -40,83 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9KJTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,43 | 0,100 | 0,53 | 7 000 | 7 878,69 | 10 | -18,87 % | -34,85 % | -82,16 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1X3UB | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,77 | 0,100 | 2,87 | 7 000 | 7 878,69 | 10 | -3,48 % | -6,10 % | -34,36 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HO7B | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,55 | 0,100 | 1,65 | 7 000 | 7 878,69 | 10 | -6,06 % | -11,93 % | -53,73 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.