Produits
Opérations promotionelles (1)
18992 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R1VB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,342 | 0,011 | 0,353 | ― | 24 768,5 | 1 | -7,57 % | 34,65 % | -24,17 % | 3 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3R1YB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 1,779 | 0,015 | 1,794 | ― | 24 768,5 | 1 | -3,68 % | 25,37 % | 12,31 % | 3 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2ZY3B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,638 | 0,005 | 0,643 | ― | 24 768,5 | 1 | -3,33 % | 23,88 % | 13,73 % | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S02NB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,397 | 0,001 | 0,398 | ― | 24 768,5 | 1 | -0,25 % | 3,66 % | 4,20 % | 6 nov. 2019 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| OV2TB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,122 | 0,001 | 0,123 | ― | 24 768,5 | 1 | -2,40 % | 14,02 % | 15,09 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0CGVB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,607 | 0,003 | 0,61 | ― | 24 768,5 | 1 | -2,10 % | 14,96 % | 15,84 % | 15 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Y8BNB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 1,751 | 0,004 | 1,755 | ― | 24 768,5 | 1 | -0,40 % | 3,67 % | 3,92 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1HUXB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,105 | 0,001 | 0,106 | ― | 24 768,5 | 1 | -3,67 % | 23,53 % | 14,13 % | 25 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3DD8B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 1,188 | 0,007 | 1,195 | ― | 24 768,5 | 1 | -2,78 % | 19,40 % | 15,90 % | 8 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2ZY1B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,036 | 0,002 | 0,038 | ― | 24 768,5 | 1 | -10,00 % | 28,57 % | -26,53 % | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0CG6B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,009 | ― | ― | ― | 24 768,5 | 1 | 0,00 % | 28,57 % | -10,00 % | 15 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EG4B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 1,282 | 0,005 | 1,287 | ― | 24 768,5 | 1 | -1,76 % | 13,35 % | 14,67 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3R1ZB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 2,62 | 0,013 | 2,633 | ― | 24 768,5 | 1 | -2,17 % | 16,50 % | 15,93 % | 3 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| MV2TB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,024 | 0,001 | 0,025 | ― | 24 768,5 | 1 | -7,69 % | 9,09 % | 9,09 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S7IDB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,508 | 0,002 | 0,51 | ― | 24 768,5 | 1 | -1,55 % | 12,14 % | 13,65 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| X8BNB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,928 | 0,002 | 0,93 | ― | 24 768,5 | 1 | -0,54 % | 5,45 % | 6,42 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0CG9B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,232 | 0,001 | 0,233 | ― | 24 768,5 | 1 | -2,93 % | 19,59 % | 16,58 % | 15 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EG3B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,165 | 0,002 | 0,167 | ― | 24 768,5 | 1 | -4,62 % | 26,92 % | 7,84 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0CGUB | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,449 | 0,002 | 0,451 | ― | 24 768,5 | 1 | -2,18 % | 16,62 % | 16,62 % | 15 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XR2B | Leverage et Short | Short | Nasdaq-100 | 0,005 | ― | ― | ― | 24 768,5 | 1 | 0,00 % | 25,00 % | -16,67 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.