Produits
16450 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6QEQB | Warrants | Call | S&P 500 | 1,66 | 0,01 | 1,67 | 6 200 | 6 237,21 | 100 | -0,60 % | -34,13 % | -12,63 % | 3 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4PEQB | Warrants | Put | S&P 500 | 0,31 | 0,01 | 0,32 | 5 600 | 6 237,21 | 100 | -3,13 % | 72,22 % | -24,39 % | 3 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0PEQB | Warrants | Put | S&P 500 | 0,22 | 0,01 | 0,23 | 5 400 | 6 237,21 | 100 | -4,35 % | 69,23 % | -26,67 % | 3 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6OEQB | Warrants | Put | S&P 500 | 0,16 | 0,01 | 0,17 | 5 200 | 6 237,21 | 100 | -5,88 % | 60,00 % | -27,27 % | 3 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2YEQB | Warrants | Call | Dow Jones | 0,68 | 0,02 | 0,7 | 44 000 | 43 588 | 1 000 | -2,86 % | -51,43 % | -52,78 % | 5 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7DZQB | Turbos Infinis | Call | Gold | 6,5 | 0,010 | 6,51 | 2 671,55 | 3 357,48 | 100 | -0,15 % | 3,34 % | -0,61 % | 6 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K3ZQB | Turbos Infinis Best | Call | Deutsche Telekom | 5,6 | 0,030 | 5,63 | 25,906 | 31,095 | 1 | -0,53 % | -10,83 % | 5,26 % | 6 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I5ZQB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,146 | 0,009 | 0,155 | ― | 7 557,24 | 1 | -5,81 % | -63,86 % | -59,89 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G5ZQB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,286 | 0,029 | 1,315 | ― | 7 557,24 | 1 | -2,21 % | -44,35 % | -38,08 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M6ZQB | Leverage et Short | Leverage | e.l.f. Beauty | 0,796 | 0,008 | 0,804 | ― | 116,553 | 1 | -1,00 % | -10,96 % | -32,43 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J6ZQB | Leverage et Short | Leverage | ELIS | 0,514 | 0,027 | 0,541 | ― | 24,26 | 1 | -4,99 % | -44,85 % | -21,77 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B5ZQB | Leverage et Short | Short | Gold (COMEX) Aug. 25 | 0,006 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 0,00 % | 0,00 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U4ZQB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL OCT. 25 | 3,687 | 0,014 | 3,701 | ― | 69,51 | 1 | -0,38 % | 14,72 % | 4,98 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V4ZQB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL OCT. 25 | 2,104 | 0,010 | 2,114 | ― | 69,51 | 1 | -0,47 % | 15,80 % | 3,44 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W4ZQB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL OCT. 25 | 1,044 | 0,010 | 1,054 | ― | 69,51 | 1 | -0,95 % | 16,26 % | 1,06 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X4ZQB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL OCT. 25 | 0,435 | 0,010 | 0,445 | ― | 69,51 | 1 | -2,25 % | 13,87 % | -2,47 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y4ZQB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL OCT. 25 | 0,152 | 0,010 | 0,162 | ― | 69,51 | 1 | -6,17 % | 9,35 % | -8,98 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A5ZQB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL SEP. 25 | 0,005 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 0,00 % | 0,00 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N5ZQB | Leverage et Short | Leverage | Kering | 0,42 | 0,016 | 0,436 | ― | 216,1 | 1 | -3,67 % | -16,83 % | 14,75 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I6ZQB | Leverage et Short | Leverage | Nvidia | ― | ― | ― | ― | 173,862 | 1 | ― | ― | ― | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.