Produits
24918 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MAYB | Leverage et Short | Short | Silver (COMEX) Mar. 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| BY9QB | Leverage et Short | Short | Silver (COMEX) Mar. 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 23 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3DE0B | Leverage et Short | Short | Silver (COMEX) Mar. 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 8 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CY9QB | Leverage et Short | Short | Silver (COMEX) Mar. 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 23 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3DE1B | Leverage et Short | Short | Silver (COMEX) Mar. 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 8 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MAZB | Leverage et Short | Short | Silver (COMEX) Mar. 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 23 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3DDZB | Leverage et Short | Short | Silver (COMEX) Mar. 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 8 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RT1B | Leverage et Short | Short | Snowflake | 0,345 | 0,010 | 0,355 | ― | 177,605 | 1 | -2,82 % | -20,51 % | -53,19 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5D6UB | Leverage et Short | Short | Snowflake | 0,269 | ― | ― | ― | 177,605 | 1 | 0,00 % | -32,07 % | -76,00 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8NHUB | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 0,175 | ― | ― | ― | 70,885 | 1 | 0,00 % | -44,97 % | -72,91 % | 9 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 046UB | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 0,059 | ― | ― | ― | 70,885 | 1 | 0,00 % | -14,49 % | -32,95 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CL3B | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 0,762 | 0,078 | 0,84 | ― | 70,885 | 1 | -9,29 % | -13,41 % | -13,61 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OS2B | Leverage et Short | Short | Societe Generale | 0,083 | 0,037 | 0,12 | ― | 70,885 | 1 | -30,83 % | -47,47 % | -59,71 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.