Produits
2612 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323SB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 84,96 | 0,04 | 85 | — | 8 445,37 | 100 | -0,05 % | -0,04 % | 0,69 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8B0UB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 90,19 | 0,04 | 90,23 | — | 8 445,37 | 100 | 0,31 % | 1,83 % | 5,89 % | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 54W7B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 86,24 | 0,04 | 86,28 | — | 8 445,37 | 100 | 0,17 % | 1,53 % | 4,51 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7RQ6B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 85,99 | 0,04 | 86,03 | — | 8 445,37 | 100 | 0,12 % | 1,28 % | 3,75 % | 10 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8B0YB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 81,08 | 0,04 | 81,12 | — | 8 445,37 | 100 | 0,01 % | 0,48 % | 1,50 % | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 54W6B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 86,59 | 0,04 | 86,63 | — | 8 445,37 | 100 | 0,25 % | 1,83 % | 5,47 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJ4B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 81,96 | 0,04 | 82 | — | 8 445,37 | 100 | -0,05 % | -0,05 % | 0,07 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 54W0B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 88,36 | 0,04 | 88,4 | — | 8 445,37 | 100 | 0,20 % | 1,53 % | 5,80 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8MB7B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 86,15 | 0,04 | 86,19 | — | 8 445,37 | 100 | 0,19 % | 1,20 % | 3,65 % | 8 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 323UB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 83,96 | 0,04 | 84 | — | 8 445,37 | 100 | -0,05 % | -0,05 % | 0,33 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7HM3B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 88,99 | 0,04 | 89,03 | — | 8 445,37 | 100 | 0,37 % | 2,32 % | 7,13 % | 26 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| K92SB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 92,83 | 0,05 | 92,88 | — | 8 445,37 | 100 | 0,16 % | 1,22 % | 3,88 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 54W2B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 87,02 | 0,04 | 87,06 | — | 8 445,37 | 100 | 0,08 % | 0,93 % | 3,73 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 54V8B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 84,13 | ― | ― | — | 8 445,37 | 100 | 0,73 % | 2,46 % | 7,19 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8PF4B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 90,88 | 0,04 | 90,92 | — | 8 445,37 | 100 | 0,69 % | 3,52 % | 12,14 % | 10 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BYVB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 87,31 | 0,04 | 87,35 | — | 8 445,37 | 100 | 0,01 % | 0,61 % | 2,60 % | 6 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8MB5B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 91,12 | 0,05 | 91,17 | — | 8 445,37 | 100 | 0,47 % | 2,74 % | 9,96 % | 8 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 322XB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 91,95 | 0,05 | 92 | — | 8 445,37 | 100 | -0,05 % | 0,14 % | 4,95 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8B1UB | Bonus Cappé | — | CAC40 | 82,62 | 0,04 | 82,66 | — | 8 445,37 | 100 | 0,07 % | 0,71 % | 2,10 % | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 54W4B | Bonus Cappé | — | CAC40 | 85,45 | 0,04 | 85,49 | — | 8 445,37 | 100 | -0,01 % | 0,48 % | 2,05 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.