Produits
24456 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5OO1B | Leverage et Short | Short | BNP Paribas | 0,267 | 0,057 | 0,324 | ― | 101,46 | 1 | -17,59 % | -29,55 % | -60,27 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5ONZB | Leverage et Short | Short | BNP Paribas | 0,662 | 0,068 | 0,73 | ― | 101,46 | 1 | -9,32 % | -14,91 % | -31,61 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8NH3B | Leverage et Short | Short | BNP Paribas | 0,021 | ― | ― | ― | 101,46 | 1 | 0,00 % | -32,26 % | -92,81 % | 9 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S4ADB | Leverage et Short | Short | BNP Paribas | 0,011 | 0,001 | 0,012 | ― | 101,46 | 1 | -8,33 % | -15,38 % | -47,62 % | 4 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9TT6B | Leverage et Short | Short | BNP Paribas | 0,151 | ― | ― | ― | 101,46 | 1 | 0,00 % | -42,80 % | ― | 27 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8BZB | Leverage et Short | Short | BNP Paribas | 0,966 | ― | ― | ― | 101,46 | 1 | 0,00 % | ― | ― | 19 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A0E7B | Leverage et Short | Leverage | Boeing | 0,977 | 0,118 | 1,095 | ― | 222,026 | 1 | -10,78 % | -29,25 % | ― | 5 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CWUB | Leverage et Short | Leverage | Boeing | 0,322 | 0,081 | 0,403 | ― | 222,026 | 1 | -20,10 % | -18,89 % | -11,29 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7VJUB | Leverage et Short | Leverage | Boeing | 0,193 | 0,096 | 0,289 | ― | 222,026 | 1 | -33,22 % | -34,13 % | -39,50 % | 12 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CWWB | Leverage et Short | Leverage | Boeing | 0,021 | 0,013 | 0,034 | ― | 222,026 | 1 | -38,24 % | -48,78 % | -55,32 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RP2B | Leverage et Short | Leverage | Boeing | 0,678 | 0,102 | 0,78 | ― | 222,026 | 1 | -13,08 % | -11,02 % | -2,87 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RP3B | Leverage et Short | Short | Boeing | 0,939 | 0,118 | 1,057 | ― | 222,026 | 1 | -11,16 % | 8,18 % | -11,67 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CWVB | Leverage et Short | Short | Boeing | 0,761 | 0,113 | 0,874 | ― | 222,026 | 1 | -12,93 % | 14,09 % | -24,05 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| V0WGB | Leverage et Short | Leverage | Bollore | ― | ― | ― | ― | 5,607 | 1 | ― | ― | ― | 29 avr. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CFWB | Leverage et Short | Leverage | Bollore | 1,69 | 0,115 | 1,805 | ― | 5,607 | 1 | -6,37 % | 5,43 % | 11,70 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8GCSB | Leverage et Short | Leverage | Bollore | ― | ― | ― | ― | 5,607 | 1 | ― | ― | ― | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RL1B | Leverage et Short | Leverage | Bollore | 1,453 | 0,174 | 1,627 | ― | 5,607 | 1 | -10,69 % | -3,52 % | 0,35 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RL2B | Leverage et Short | Short | Bollore | 0,5 | 0,075 | 0,575 | ― | 5,607 | 1 | -13,04 % | -20,63 % | -25,93 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 916YB | Leverage et Short | Short | Bollore | 0,729 | 0,051 | 0,78 | ― | 5,607 | 1 | -6,54 % | -19,71 % | -28,81 % | 29 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.