Produits
21689 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB3YB | Turbos | Put | CAC40 | 2,21 | 0,020 | 2,23 | 8 940 | 8 727,78 | 100 | -0,90 % | ― | ― | 4 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CB3XB | Turbos | Put | CAC40 | 2,12 | 0,020 | 2,14 | 8 930 | 8 727,78 | 100 | -0,93 % | ― | ― | 4 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU6B | Turbos | Put | CAC40 | 2,03 | 0,020 | 2,05 | 8 930 | 8 727,78 | 100 | -0,98 % | -46,30 % | -64,57 % | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU5B | Turbos | Put | CAC40 | 2,06 | 0,020 | 2,08 | 8 930 | 8 727,78 | 100 | -0,96 % | -46,77 % | -64,73 % | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J8B | Turbos | Put | CAC40 | 1,97 | 0,020 | 1,99 | 8 920 | 8 727,78 | 100 | -1,01 % | -47,88 % | -65,68 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFK0B | Turbos | Put | CAC40 | 2,02 | 0,020 | 2,04 | 8 920 | 8 727,78 | 100 | -0,98 % | ― | ― | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CB3WB | Turbos | Put | CAC40 | 2,03 | 0,020 | 2,05 | 8 920 | 8 727,78 | 100 | -0,98 % | ― | ― | 4 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J9B | Turbos | Put | CAC40 | 1,95 | 0,020 | 1,97 | 8 920 | 8 727,78 | 100 | -1,02 % | -47,44 % | -65,36 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU4B | Turbos | Put | CAC40 | 1,8 | 0,020 | 1,82 | 8 910 | 8 727,78 | 100 | -1,10 % | -50,00 % | -67,39 % | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CB3VB | Turbos | Put | CAC40 | 1,93 | 0,020 | 1,95 | 8 910 | 8 727,78 | 100 | -1,03 % | ― | ― | 4 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU3B | Turbos | Put | CAC40 | 1,87 | 0,020 | 1,89 | 8 910 | 8 727,78 | 100 | -1,06 % | -49,18 % | -66,90 % | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A259B | Turbos | Put | CAC40 | 1,78 | 0,020 | 1,8 | 8 900 | 8 727,78 | 100 | -1,11 % | -50,42 % | -67,93 % | 9 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC0B | Turbos | Put | CAC40 | 1,65 | ― | ― | 8 900 | 8 727,78 | 100 | 0,00 % | -52,72 % | -69,61 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9SQZB | Turbos | Put | CAC40 | 1,78 | 0,020 | 1,8 | 8 900 | 8 727,78 | 100 | -1,11 % | -49,58 % | -67,16 % | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B0X2B | Turbos | Put | CAC40 | 1,86 | 0,020 | 1,88 | 8 900 | 8 727,78 | 100 | -1,06 % | -48,76 % | ― | 23 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8Z7B | Turbos | Put | CAC40 | 1,69 | ― | ― | 8 890 | 8 727,78 | 100 | 0,00 % | -51,58 % | -68,99 % | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CB3UB | Turbos | Put | CAC40 | 1,78 | 0,020 | 1,8 | 8 890 | 8 727,78 | 100 | -1,11 % | ― | ― | 4 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A8Z8B | Turbos | Put | CAC40 | 1,71 | ― | ― | 8 890 | 8 727,78 | 100 | 0,00 % | -50,29 % | -68,04 % | 22 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFJ9B | Turbos | Put | CAC40 | 1,66 | ― | ― | 8 880 | 8 727,78 | 100 | 0,00 % | ― | ― | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A6J6B | Turbos | Put | CAC40 | 1,6 | ― | ― | 8 880 | 8 727,78 | 100 | 0,00 % | -52,24 % | -69,58 % | 16 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.