Produits
19239 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9U2B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 260 | 8 266,73 | 100 | ― | ― | ― | 5 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D1L2B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 250 | 8 266,73 | 100 | -95,56 % | -99,27 % | -99,48 % | 10 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DZ8WB | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 250 | 8 266,73 | 100 | -95,12 % | -99,26 % | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DUR9B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 250 | 8 266,73 | 100 | -95,12 % | -99,24 % | ― | 6 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D1L1B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 250 | 8 266,73 | 100 | -95,12 % | -99,26 % | -99,49 % | 10 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E9U1B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 240 | 8 266,73 | 100 | ― | ― | ― | 5 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D25UB | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 240 | 8 266,73 | 100 | -92,86 % | -99,25 % | -99,48 % | 11 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E8J8B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 240 | 8 266,73 | 100 | -93,33 % | ― | ― | 3 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D259B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 240 | 8 266,73 | 100 | -92,59 % | -99,23 % | -99,47 % | 11 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D253B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 230 | 8 266,73 | 100 | -87,50 % | -99,20 % | -99,46 % | 11 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E8J7B | Turbos | Put | CAC40 | 0,005 | ― | ― | 8 230 | 8 266,73 | 100 | -96,43 % | ― | ― | 3 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D254B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 230 | 8 266,73 | 100 | -86,67 % | -99,22 % | -99,46 % | 11 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D24XB | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 220 | 8 266,73 | 100 | 0,00 % | -99,17 % | -99,45 % | 11 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E8J6B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 220 | 8 266,73 | 100 | 0,00 % | ― | ― | 3 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E98XB | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 220 | 8 266,73 | 100 | 0,00 % | ― | ― | 4 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D24YB | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 220 | 8 266,73 | 100 | 0,00 % | -99,19 % | -99,45 % | 11 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E9TYB | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 190 | 8 266,73 | 100 | ― | ― | ― | 5 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E9T9B | Turbos | Put | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 8 170 | 8 266,73 | 100 | ― | ― | ― | 5 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E1U5B | Turbos | Call | Capgemini | 1,05 | 0,120 | 1,17 | 120 | 129,325 | 10 | -11,02 % | 114,29 % | ― | 19 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DXJ8B | Turbos | Call | Capgemini | 2,01 | 0,120 | 2,13 | 110 | 129,325 | 10 | -6,07 % | 34,90 % | ― | 9 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.